10
nov. 2024MONT VALERIEN - U20 G1
Publié il y a 1 mois
Le dimanche 10 nov. 2024, de 17h30 à 19h15, à l'extérieur
Lieu :
65 bis rue Gambetta
92150
Suresnes
Résultat
MONT VALERIEN
67
68
U20 GARCONS 1
Résultats de la 2ème journée
Domicile | Visiteur | Résultat |
IE - CTC MONT VALERIEN - 1 | VAL DE SEINE BASKET - 1 | 67 - 68 |
ESPERANCE DE BOURG LA REINE - 1 | IE - CTC SEINE OUEST BASKET - 2 | 76 - 71 |
AS FONTENAY AUX ROSES - 2 | AC BOULOGNE BILLANCOURT - 1 | 59 - 69 |
LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 3 | JSF NANTERRE - 1 | - |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ali Coulibaly Sankhare - 17
Cheick Doumbia - 3
Emmanuel Prospère Fouda Ngono - 1
Eric Ballo - 16
Isaac Maiemba - 5
Kamardine Toiha - 8
Noa Ballet-kebengue - 15
Oscar Burdin - 3
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.