INSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT - SAISON 2024-2025
FORMULAIRE INSCRIPTION / REINSCRIPTION SAISON 2024/2025
Vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire à Val de Seine Basket pour la saison 2024-2025, voici la procédure :
1. Vérifiez que les horaires d'entraînement que nous proposons vous conviennent avant toute insctiption. Le planning est disponible ci-dessous et reste susceptible de légères modifications à la marge.
2. Merci de remplir et de renvoyer le présent formulaire avec une adresse mail valide qui vous permettra de réaliser l'inscriprion en ligne auprès de la Fédération Française de Basket-Ball.
3. Dès validation de ce formulaire par nos soins, nous déclencherons la procédure de prise de licence. Vous recevrez un lien émanant de la Fédération Française de Basket-Ball pour effectuer votre demande de licence en ligne. Si vous ne recevez pas ce lien sous huitaine (vériffiez vos spams) merci de nous l'indiquer par mail à valdeseinebasket@gmail.com.
4. Dès validation nous serons en mesure d'éditer votre licence sous réserve de réception de votre cotisation annuelle par ch!que bancaire à l'adresse suivante : Val de Seine Basket – Vincent Lherm - 15 chemin des Closeaux 92410 Ville d’Avray.
Ordre’du chèque : Val de Seine Basket.
Merci d’indiquer obligatoirement au dos du chèque les nom, prénom et date de naissance de celui/celle concerné par la cotisation payée.
Vous pourrez joindre le ou les P@ss ou bons CAF dans votre envoi. (* Pass : acceptés les Pass Ville de Sèvres, le pass CCAS de Chaville, le Pass + du CG92 (collègiens), les bons CAF.
Le Pass sport de l’Etat et les chèques vacances ne sont pas acceptés.
Paiement en plusieurs chèques possible (5 maximum correspondant au montant total à payer/ merci d’inscrire la date d’encaissement souhaitée au dos de chaque chèque.
Pour toute question ou précision, joindre le club au 06.50.81.33.13 (Julien) ou valdeseinebasket@gmail.com
Créneaux actualisés au 26 août 2024
EQUIPES / ENTRAINEMENTS | COTISATION ANNUELLE* | |||||||
Equipe | Année | Ville | Gymnase | Jour | Début | Fin | Renouv. | Nouveau |
VETERANS | 1988 et avant | Boulogne | Denfert-Rochereau | Mercredi | 20h30 | 22h30 | 245 € | 275 € |
SENIORS G1 | 2004 et avant | Sèvres | Postillons | Lundi | 12h00 | 13h00 | ||
Sèvres | Postillons | Mardi | 12h00 | 13h00 | ||||
Sèvres | Postillons | Mardi | 19h15 | 21h00 | ||||
Sèvres | Postillons | Mercredi | 12h00 | 13h00 | ||||
Sèvres | Postillons | Mercredi | 19h15 | 21h00 | ||||
Sèvres | Postillons | Jeudi | 12h00 | 13h00 | ||||
Sèvres | Postillons | Jeudi | 19h15 | 21h00 | ||||
Sèvres | Postillons | Vendredi | 12h00 | 13h00 | ||||
Sèvres | Postillons | Vendredi | 17h15 | 18h45 | ||||
SENIORS G2 | 2004 et avant | Sèvres | Postillons | Mardi | 21h00 | 22h30 | ||
Sèvres | Postillons | Jeudi | 21h00 | 22h30 | ||||
SENIORS G3 | 2004 et avant | Boulogne | Denfert-Rochereau | Lundi | 21h00 | 22h30 | ||
Sèvres | Collège | Mercredi | 20h30 | 22h30 | ||||
U20 G1 | 2005 à 2007 | Sèvres | Postillons | Mardi | 21h00 | 22h30 | ||
Sèvres | Postillons | Mercredi | 21h00 | 22h30 | ||||
U20 G2 | 2005 à 2007 | Sèvres | Collège | Lundi | 20h30 | 22h30 | ||
Boulogne | Denfert-Rochereau | Vendredi | 21h00 | 22h30 | ||||
U18 F | 2007 à 2009 | Sèvres | Postillons | Mardi | 18h00 | 19h15 | ||
Sèvres | Postillons | Jeudi | 18h00 | 19h15 | ||||
U17 G1 | 2008/2009 | Sèvres | Postillons | Mercredi | 17h45 | 19h00 | ||
Boulogne | Denfert-Rochereau | Jeudi | 18h45 | 21h00 | ||||
Boulogne | Denfert-Rochereau | Vendredi | 19h30 | 21h00 | ||||
U17 G2 | 2008/2009 | Boulogne | Denfert-Rochereau | Lundi | 19h30 | 21h00 | ||
Meudon | Marcel Bec | Mercredi | 19h00 | 20h30 | ||||
Chaville | Colette Besson | Jeudi | 18h45 | 20h00 | ||||
U15 F | 2010/2011 | Meudon | Marcel Bec | Lundi | 17h30 | 19h30 | ||
Sèvres | Postillons | Jeudi | 18h00 | 19h15 | ||||
U15 G1 | 2010/2011 | Meudon | Marcel Bec | Mardi | 19h00 | 20h30 | ||
Sèvres | Postillons | Mercredi | 16h15 | 17h45 | ||||
Boulogne | Denfert-Rochereau | Vendredi | 18h15 | 19h30 | ||||
U15 G2 | 2010/2011 | Chaville | Colette Besson | Mardi | 19h00 | 20h30 | ||
Meudon | Marcel Bec | Mercredi | 19h00 | 20h30 | ||||
Chaville | Colette Besson | Vendredi | 18h45 | 20h00 | ||||
U13 F | 2012/2013 | Sèvres | Postillons | Lundi | 17h15 | 18h45 | ||
Boulogne | Denfert-Rochereau | Vendredi | 17h00 | 18h15 | ||||
U13 G1 | 2012/2013 | Sèvres | Collège | Mardi | 19h30 | 20h45 | ||
Sèvres | Collège | Jeudi | 19h10 | 20h30 | ||||
U13 G2 | 2012/2013 | Chaville | Colette Besson | Mardi | 17h30 | 19h00 | ||
Chaville | Colette Besson | Vendredi | 17h30 | 18h56 | ||||
U13 G3 | 2012/2013 | Boulogne | Denfert-Rochereau | Lundi | 18h15 | 19h30 | ||
Boulogne | Denfert-Rochereau | Mardi | 17h30 | 18h45 | ||||
U11 M1 | 2014/2015 | Sèvres | Collège | Lunfi | 19h00 | 20h30 | ||
Sèvres | Collège | Mercredi | 19h00 | 20h30 | ||||
U11 M2 | 2014/2015 | Chaville | Alphonse Halimi | Lundi | 17h30 | 19h30 | ||
Chaville | Colette Besson | Jeudi | 17h30 | 18h45 | ||||
U11 M3 | 2014/2015 | Boulogne | Denfert-Rochereau | Lundi | 17h00 | 18h15 | ||
Boulogne | Denfert-Rochereau | Jeudi | 17h30 | 18h45 | ||||
U9 Mixte 1 | 2016/2017 | Sèvres | Collège | Mercredi | 17h45 | 19h00 | ||
Sèvres | Collège | Samedi | 10h00 | 11h15 | ||||
U9 Mixte 2 | 2016/2017 | Chaville | Alphonse Halimi | Mercredi | 14h00 | 15h30 | ||
Chaville | Alphonse Halimi | Samedi | 10h30 | 11h45 | ||||
U9 Mixte 3 | 2016/2017 | Boulogne | Denfert-Rochereau | Mercredi | 17h00 | 18h15 | ||
Boulogne | Denfert-Rochereau | Samedi | 10h00 | 11h30 | ||||
U7 Mixte 1 | 2018/2019 | Sèvres | Collège | Samedi | 11h30 | 12h30 | 195 € | 225 € |
U7 Mixte 2 | 2018/2019 | Chaville | Alphonse Halimi | Samedi | 12h00 | 13h00 | ||
U7 Mixte 3 | 2018/2019 | Boulogne | Denfert-Rochereau | Samedi | 11h30 | 12h30 | ||
2005 et avant | ||||||||
Chaville | Colette Besson | Mardi | 20h30 | 22h30 | ||||
Boulogne | Denfert-Rochereau | Jeudi | 21h00 | 22h30 | ||||
LOISIRS JEUNES | 2008 à 2015 | Boulogne | Denfert-Rochereau | Mardi | 18h15 | 20h00 | ||
Boulogne | Denfert-Rochereau | Mercredi | 18h15 | 20h00 | ||||
Sèvres | Collège | Jeudi | 17h45 | 19h10 | ||||
BASKET FORME | 2004 et avant | Boulogne | Denfert-Rochereau | Mercredi | 20h30 | 22h00 | ||
Chaville | Alphonse Halimi | Jeudi | 20h30 | 22h00 |
Inclus dans la cotisation annuelle
PERFECTIONNEMENT JEUNES 1 semaine /2 |
2007 à 2015 | Meudon | Marcel Bec | Mercredi | 14h00 | 16h00 |
PERFECTIONNEMENT FILLES U15/U18 | 2007 à 2011 | Meudon | Marcel Bec | Vendredi | 17h0 | 18h30 |
* La cotisation annuelle comprend :
Licence auprès de la FFBB
Assurance de base
Adresses des gymnases :
Alphonse Halimi : 24 rue de la Fontaine Henri IV - 92310 Chaville
Colette Besson : 2 avenue Jean Jaurès - 92310 Chaville
Collège de Sèvres : 43 rue des Binelles - 92310 Sèvres
Denfert-Rochereau : 42 rue Denfert-Rochereau - 92100 Boulogne-Billancourt
Marcel Bec : Rue du Pavillon Labbé - 92190 Meudon
Postillons : 10 rue de Wolfenbüttel - 92310 Sèvres
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Val de Seine Basket pour Constitution du fichier adhérents. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées Val de Seine Basket.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : / Val de Seine Basket 15 chemin des closeaux 92410 Ville d'Avray