09
mars 2024VAL DE SEINE BASKET - RONCQ US
Publié il y a 1 an
Le samedi 09 mars 2024, de 20h à 22h
Lieu :
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel
92310
Sèvres
Nos crocos doivent rebondir.
Après une série de résultats moyens, les hommes d'Axel Dao doivent réagir et s'imposer face à une équipe mal classée en quête de points. Pas réellement de star dans cette équipe mais un collectif bien au point et chaque joueur peut contribuer à alimenter la marque. Le trio de joueurs extérieurs, Rockiki, Dekeuster ou Debruyne tournent aux alentours de 10 points de moyenne cette saison mais il est probable que l'équipe présente un déficit de gabatit à l'intérieur. A nos joueurs d'appuyer sur ce point pour pouvoir ouvtir des espaces dans la défense adverse.
Le tout avec le soutien incondirionnel du public des Postilons que nous espérons nombrueux et fervent.
Val de Seine Basket - Roncq US - Samedi 9 mas 2024 - 20 h 00 - Gymnase des Postillons - 10 rue de Wolfenbüttel - 92310 Sèvres
Arbitre 1 : ISMAILI Mohamed (Ligue Grand Est)
Arbitre 2 : MENDY Laurent (Ligue Nord)
Marqueur : BONNARD Sylvaine (Ligue Ile de France)
Chronometreur : GROS-PRUGNY Steeve (Ligue Ile de France)
Chronométreur tirs : DERUBE Etienne (Ligue Ile de France)
Date | Heure | Domicile | Visiteur |
09/03/2024 | 20:00 | VAL DE SEINE BASKET | RONCQ U S |
09/03/2024 | 20:00 | OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET | WASQUEHAL FLASH B |
09/03/2024 | 20:00 | BREST MÉTROPOLE BASKET | CALAIS BASKET |
09/03/2024 | 20:00 | CERGY-PONTOISE BB | RENNES POLE ASSOCIATION |
09/03/2024 | 20:00 | PAYS DE FOUGERES BASKET | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS |
09/03/2024 | 20:00 | LAVAL US | VANVES GPSO BASKET |
09/03/2024 | 20:00 | TOURCOING S M | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultat
Pass aussi facile que le score laisse apparaître cette rencontre face à Roncq.
En effet les visiteurs sont entrés très vite dans le match en opérant un jeu rapide et des pick'n roll bien préparés. Du coup, nos crocos sont à la traîne et accusent 6 points de retard à la fin de la première période (17-23).
Le deuxième 1/4 temps est un peu similaire au premier même si les bleus ciel commencent à répondre au assauts des nordistes.
Dès le 3ème 1/4 temps, les hommes d'Axel Dao appuient sur l'accélérateur et perturbent le jeu posé des visiteurs qui prennent un éclat et ne reviendront jamais dans le match, assommés notamment par 2 tirs primés de Wilan en fin de période.
La dernière période ne fut qu'une formalité mais il faut rendre hommage aux roncquois qui ont proposé un basket enlevé et agréable.
Val de Seine Basket bat Roncq US 103 - 89 (17-23; 27-25;29-18;30-23)
Pour Val de Seine Basket : 35 tirs réussis dont 13 à 3 points. 20 lancers-francs réussis sur 28 tentés. 23 fautes personnelles. Les marqueurs : Isaiah Earl Milan 30 - Nathan Jeanne 15 - Wilan Lambletin 15 - Evariste Shonganya Tolembo 14 - Benjamin Merabli 9 - Erwan André 7 - Rabbi Gabriel Kosi Kidi 7 - Jean-Diaudonné Biog 3 - Camille-Aurélien Baltaze 3 - Adams Salahou.
Pour Roncq US : 30 tirs réussis dont 11 à 3 points - 18 lancers-francs réussis sur 25 tentés. 24 fautes personnelles. Les marqueurs : Romain Pintiaux 22 - Quentin Dekeuster 14 - Jimmy Rokicki 11 - Jérémy Nitusgau 10 - Alim Defoe 8 - Benjamin Reinert 7 - Bastien Debruyne 6 - Alexis Petit 5 - Christopher Copin 3 - Ludovic Sompila-Bazenge 3.
Les résultats de la 20ème journée
Domicile | Visiteur | Résultat |
VAL DE SEINE BASKET | RONCQ U S | 103 - 89 |
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET | WASQUEHAL FLASH B | 74 - 77 |
BREST MÉTROPOLE BASKET | CALAIS BASKET | 93 - 78 |
CERGY-PONTOISE BB | RENNES POLE ASSOCIATION | 77 - 75 |
PAYS DE FOUGERES BASKET | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | 89 - 68 |
LAVAL US | VANVES GPSO BASKET | 80 - 60 |
TOURCOING S M | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | 85 - 99 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.