11
mars 2023VAL DE SEINE BASKET - BASKET CLUB LIEVIN
Publié il y a 2 ans
Le samedi 11 mars 2023, de 20h à 22h
Lieu :
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel
92310
Sèvres
Plus la fin de saison se rapproche, plus les résultats sont importants. Pour l'instant nos crocos ont de la réussite car leurs adversaires directs ne gagnent pas non plus. Mais il serait bon de prendre des points désormais et cela pourrait passer dès ce soir par une victoire contre Liévin.
Au match aller nos gars étaient vraiment passés très près d'un succès et force est de constater qu'ils offrent un bien meilleur visage aujourd'hui. Mais les visiteurs du soir également qui occupent une enviable 4ème place au classement.
Articulé autour d'une doublette de meneurs de jeu (D'Auzac et Joumard) le secteur extérieur constitue la principale force des liévinois. Vukan Zivkovic et Zachary Ouango peuvent prendre feu à tout moment pour alimenter la marque pendant que Djo Ebala et Ebreuil se chargent de capter les rebonds pour s'offrir des deuxièmes chances.
Ce ne sera donc pas une partie de plaisir pour nos crocos mais ils savent que leur salut passe par une victoire ce soir et ils seront préparés en conséquence.
Merci de venir soutenir votre équipe qui rêve de vous offrir une belle victoire pour vous récompenser de votre présence le samedi soir, semaine après semaine.
Les groupes probables :
VAL DE SEINE BASKET |
BASKET CLUB LIEVIN |
||||||||
N° | Prénom | Nom | Age | Taille | N° | Prénom | Nom | Age | Taille |
0 | Wilan | LAMBLETIN | 20 | 192 | 1 | Lionel | EBREUIL | 27 | 202 |
5 | Ludwig | KLOCK | 25 | 182 | 3 | Adrien | D'AUZAC | 23 | 180 |
6 | Nikola | STOJILJKOVIC | 31 | 205 | 6 | Zachary | OUANGO | 25 | 188 |
13 | Yaya | DIABY | 23 | 197 | 8 | Alou | TRAORE | 24 | 193 |
11 | Erwan | ANDRE (cap) | 33 | 201 | 9 | Hugo | SCHRIFVE | 18 | 186 |
22 | Camille-Aurélien | BALTAZE | 26 | 190 | 10 | Vukan | ZIVKOVIC | 31 | 201 |
24 | Yannis | THALGOTT | 24 | 191 | 12 | Kevin | MARTINY | 28 | 198 |
87 | Mantcha | TRAORE | 43 | 205 | 13 | Victor | TYTGAT | 21 | |
94 | Adams | SALAHOU | 26 | 196 | 42 | Etienne | JOUMARD | 27 | 183 |
99 | Ghislain-Landry | BILONG-NYOUNG | 23 | 194 | 77 | Maxime | DJO EBALA (cap) | 29 | 208 |
Coach : Sylvain FROIDEFOND | Coach : Valentin ESTIENNE | ||||||||
Assistant : Julien LETOURNEUR | Assistant : Julien THOMAS |
Samedi 11 mars 2022 - 20h00 - Gymnase des Postillons - 10 rue Wolfenbüttel 92310 Sèvres
Arbitre : HALHOULI Wassim (Ligue Hauts de France)
Arbitre : N'DIR Mamadou Moctar (Ligue Centre Val de Loire)
Marqueur : DERROUET Delphine (Ligue Ile de France)
Chronometreur : STEPANOVIC Marko (Ligue Ile de France)
Chronométreur tirs : DEBONNE Leslie (Ligue Ile de France)
Toutes les rencontres de la 20ème journée
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur |
547 | 11/03/2023 | 20:00 | VAL DE SEINE BASKET | BASKET CLUB LIEVINOIS |
548 | 11/03/2023 | 20:00 | GCO BIHOREL | RENNES POLE ASSOCIATION |
549 | 11/03/2023 | 20:00 | TOURCOING S M | POISSY BASKET ASSOCIATION |
550 | 11/03/2023 | 20:00 | CALAIS BASKET | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET |
551 | 11/03/2023 | 20:00 | LAVAL US | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS |
552 | 11/03/2023 | 20:00 | WASQUEHAL FLASH B | VANVES GPSO BASKET |
553 | 11/03/2023 | 20:00 | PAYS DE FOUGERES BASKET | LE MANS JALT |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultat
Quelle déception, quelle frustration !
Nos garçons n'ont pas pris ce match par le bon bout et laissent échapper une victoire qu'ils auraient du prendre.
Certes Liévin présente une belle équipe, bien équilibrée mais franchement il y avait la place. Mantcha a fait le chantier sous les 2 paniers alignant même près de 32 minutes de temps de jeu.
Comme souvent, nos crocos ont pris un éclat dans le deuxième 1/4 temps derrière lequel ils ont courru toute la partie jusqu'à cette dernière possession manquée pour arracher une prolongation. Il serait temps de saisir les occasions quand elles se présentent !
Domicile | Visiteur | Résultat |
VAL DE SEINE BASKET | BASKET CLUB LIEVINOIS | 69 - 71 |
GCO BIHOREL | RENNES POLE ASSOCIATION | 71 - 80 |
TOURCOING S M | POISSY BASKET ASSOCIATION | 53 - 64 |
CALAIS BASKET | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | 67 - 75 |
LAVAL US | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | 75 - 74 |
WASQUEHAL FLASH B | VANVES GPSO BASKET | 69 - 67 |
PAYS DE FOUGERES BASKET | LE MANS JALT | 86 - 70 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.