11
févr. 2023WASQUEHAL FLASH BASKET - VAL DE SEINE BASKET
Publié il y a 2 ans
Le samedi 11 févr. 2023, de 20h à 22h, à l'extérieur
Lieu :
rue Louise Michel
59290
Wasquehal
Après la déconvenue de samedi dernier les hommes de Syvain Froidefond doivent réagir et tenter de se relancer en allant chercher un succès à Wasquehal.
Après un début de saison en fanfare, et notamment une victoire de 7 points aux Postillons au match aller , les nordistes semblent un peu marquer le pas en n'enregistrant qu'une seule victoire lors des 6 dernières rencontres.
Les forces adverses sont connues, un trio de joueurs extérieurs forts techniquement et adroits (Ninet, Gilleron et Vernier) et l'immense intérieur bulgare Vangelov. Ces 4 là ont l'habitude de faire un beau chantier dans leur salle avec l'appui d'un public fervent.
Mais nous savons que nous avons les armes pour rivaliser si notre défense tient les percussions et que nous soignons notre travail au rebond. Les crocos pourront compter sur l'explosivité de Landry (photo) car il suffirait d'un déclic pour sortir définitiviment de la zone de relégation qui s'est rapprochée avec la défaite face à Gravenchon.
Les groupes probables
WASQUEHAL FLASH BASKET |
VAL DE SEINE BASKET |
||||||||
N° | Prénom | Nom | Age | Taille | N° | Prénom | Nom | Age | Taille |
1 | Moussa | CAMARA | 35 | 196 | 1 | Mouhammad | FAYE | 37 | 207 |
2 | Pierre | NINET | 22 | 178 | 5 | Ludwig | KLOCK | 25 | 182 |
4 | Gabin | VERNIER | 20 | 185 | 6 | Nikola | STOJILJKOVIC | 31 | 205 |
7 | Baptiste | DUMINIL | 19 | 192 | 13 | Yaya | DIABY | 23 | 197 |
8 | Nikolay | VANGELOV | 26 | 212 | 21 | Erwan | ANDRE (CAP) | 33 | 201 |
9 | Tom | BAUVIN | 23 | 191 | 22 | Camille-Aurélien | BALTAZE | 26 | 190 |
10 | Mohamed | OUSSI | 31 | 195 | 24 | Corentin | PASTRES | 23 | 194 |
13 | Théophile | BOUHADIDA | 23 | 200 | 87 | Mantcha | TRAORE | 43 | 205 |
15 | Martin | GILLERON | 35 | 188 | 94 | Adams | SALAHOU | 26 | 194 |
16 | Simon | VANTILCKE | 23 | 203 | 99 | Ghslain-Landry | BILONG NYOUNG | 23 | 190 |
Wilan | LAMBLETIN | 20 | 192 | ||||||
Coach : Jean-Philippe LEBLOND | Coach : Sylvain FROIDEFOND | ||||||||
Assistant : Alban BOUTILLIER | Assistant : Julien LETOURNEUR |
Arbitre 1 : NOTTEZ Hervé (Ligue Hauts de France)
Arbitre 2 : VENEL Sébastien (Ligue Hauts de France)
Marqueur : ORLANDO Adeline (Ligue Hauts de France)
Chronometreur : POUGET Marjorie (Ligue Hauts de France)
Chronométreur tirs : BARBRY Amandine (Ligue Hauts de France)
Les rencontres de la 17ème journée
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur |
463 | 11/02/2023 | 20:00 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | GCO BIHOREL - 1 |
464 | 11/02/2023 | 20:00 | LAVAL US - 1 | PAYS DE FOUGERES BASKET |
465 | 11/02/2023 | 20:00 | LE MANS JALT - 1 | POISSY BASKET ASSOCIATION - 1 |
466 | 11/02/2023 | 20:00 | BASKET CLUB LIEVINOIS - 1 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 |
467 | 11/02/2023 | 20:00 | RENNES POLE ASSOCIATION | TOURCOING S M - 1 |
468 | 11/02/2023 | 20:00 | WASQUEHAL FLASH B | VAL DE SEINE BASKET - 1 |
469 | 11/02/2023 | 20:00 | VANVES GPSO BASKET - 1 | CALAIS BASKET |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultat
Ils l'ont fait ! Dans la douleur mais ils l'ont fait.
Aller s'imposer dans la salle de Wasquehal reste une belle performance et nos ctocos sont allés chercher une précieuse victoire après prolongation.
Malmenés dans le deuxème 1/4 temps, nos gars sont revenus progressivement dans la rencontre pour jouer les 5 dernières minutes à touche-touche avec leurs adversaires. La prolongation leur a souri, tant mieux.
Les résultats de la 17ème journée
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.