28
janv. 2023LAVAL US - VAL DE SEINE BASKET
Publié il y a 2 ans
Le samedi 28 janv. 2023, de 20h à 22h, à l'extérieur
Lieu :
Rue Josephine Baker
53000
Laval
Direction la Mayenne pour la reprise du championnat après une semaine de trève pour cause de Coupe de France.
Les crocos avaient battu Laval de 7 points à l'aller dans un match bien enlevé. Mais depuis les mayennais sont montés en puissance et ont été capables d'aller chercher des résultats en déplacement à Tourcoing et Levallois notamment. Les lavallois s'appuient sur un collectif solide emmenné par un trio de meneurs de jeu interchangeables, des kilos dans la raquette et des extérieurs adroits. Tout cela sera bien complqué à matîtriser pour nos bleus ciel qui auront 3 bonnes heures d'autocar dans les jambes pour corser la situation.
Mais la victoire contre Le Mans a redonné confiance et ce match restera ouvert quoiqu'il en soit
Les rencontres de la 15ème journée.
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les groupes probables
LAVAL UNION SPORTIVE |
VAL DE SEINE BASKET |
||||||||
N° | Prénom | Nom | Age | Taille | N° | Prénom | Nom | Age | Taille |
4 | Théo | FOUCHER | 22 | 186 | 1 | Mouhammad | FAYE | 37 | 207 |
5 | Roman | HUGER | 25 | 200 | 5 | Ludwig | KLOCK | 25 | 182 |
6 | Emryss | MORMIN | 26 | 203 | 6 | Nikola | STOJILJKOVIC | 31 | 205 |
7 | Michel | NSIMBA | 30 | 197 | 13 | Yaya | DIABY | 23 | 197 |
8 | Gael | GELU (CAP) | 30 | 188 | 21 | Erwan | ANDRE (CAP) | 33 | 201 |
9 | Sandro | PERAZZA | 20 | 183 | 22 | Camille-Aurélien | BALTAZE | 26 | 190 |
11 | Maxence | ROYDOR | 21 | 191 | 24 | Corentin | PASTRES | 23 | 194 |
13 | Jacob Thomas | CONWAY | 25 | 196 | 87 | Mantcha | TRAORE | 43 | 205 |
14 | Léo | BILLON | 21 | 197 | 94 | Adams | SALAHOU | 26 | 194 |
99 | Ghslain-Landry | BILONG NTOuNG | 23 | 190 | |||||
Coach : Sébastien CARTIER | Coach : Sylvain FROIDEFOND | ||||||||
Assistant : Florent LEPINAY | Assistant : Julien LETOURNEUR |
Arbitre 1 : CONAN Maureen (Ligue Bretagne)
Arbitre 2 : RENIE Christophe (Ligue Pays de Loire)
Marqueur : NOBLET Gwendoline (Ligue Pays de Loire)
Chronometreur : LESAINT Veronique (Ligue Pays de Loire)
Chronométreur tirs : PORTAL Karine (Ligue Pays de Loire)
Résultat
C'est un trou d'air dans le deuxième 1/4 temps qui coûte la victoire à nos crocos qui ont vaillamment lutté dans une belle ambiance à Laval.
Ils ont joué les yeux dans les yeux face aux troisièmes du championnat, la preuve qu'ils sont en progrès et que la confiance revient. Il faudra rester dans cette dynamique pour triompher de Gravenchon le week-end prochain pour rester dans la course au maintien.
Les résultats de la 15ème journée
28/01/2023 | WASQUEHAL FLASH B | GCO BIHOREL | 70 - 59 |
28/01/2023 | LE MANS JALT | RENNES POLE ASSOCIATION | 81 - 69 |
28/01/2023 | BASKET CLUB LIEVINOIS | POISSY BASKET ASSOCIATION | 77 - 67 |
28/01/2023 | VANVES GPSO BASKET | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | 61 - 82 |
28/01/2023 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | TOURCOING S M | 77 - 72 |
28/01/2023 | LAVAL US | VAL DE SEINE BASKET | 69 - 64 |
28/01/2023 | PAYS DE FOUGERES BASKET | CALAIS BASKET | 82 - 84 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.