07
janv. 2023VAL DE SEINE BASKET - PAYS DE FOUGERES BASKET
Publié il y a 2 ans
Le samedi 07 janv. 2023, de 20h à 22h
Lieu :
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel
92310
Sèvres
Pas mal de bouleversements pour nos seniors 1 avec en point d'orgue le retour définitif de coach Sylvain en remplacement de Bécaye. Le coach sera assisté de Julien qui retrouve son poste sur le banc de touche.
L'adversaire du jour n'est pas moins que le co-leader du championnat et les bretons ne se sont inclinés que 2 fois depuis le début de la saison. Ils se disputent la place en phase finlale avec Poissy et ce serait une super performance pour nos gars si ils parvenaent à s'imposer face à une équipe qui pratique un basket très collectif et bien "huilé". Pas de joueur vedette mais une équipe équilibrée qui compte plusieurs joueurs capables d'alimenter la marque.
Il nous faudra tenir notamment le secteur intérieur tenu par le trio Soumaoro, Scott et Ndiaye, mais aussi contrer l'expérimenté meneur de jeu Maxime Choplin par qui passent tous les ballons.
Les joueurs de captain Niko s'attendent à une rencontre difficile mais bien préparée, nous pouvons faire confiance au nouveau staff pour cela.
Il ne manque donc plus que vous, supporters, pour les pousser vers un succès qui serait une immense bouffée d'oxygène dans la course au maintien.
CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE 2
VAL DE SEINE BASKET - PAYS DE FOUGERES BASKET
Samedi 7 janvier 2023 - 20h00
Gymnase des Postillons - 10 rue Wolfenbüttel - 92310 Sèvres
Arbitres : RUNGETTE Teddy, LARCHER Nadege
Chronometreur : HAMON Erwan
Chronométreur des tirs : COLINDRE Magaly
Marqueur : GAREL Nadege
Les rencontres de la 13ème journée
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur |
351 | 07/01/2023 | 20:00 | BASKET CLUB LIEVINOIS - 1 | LE MANS JALT - 1 |
352 | 07/01/2023 | 20:00 | RENNES POLE ASSOCIATION | VANVES GPSO BASKET - 1 |
353 | 07/01/2023 | 20:00 | POISSY BASKET ASSOCIATION - 1 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 |
354 | 07/01/2023 | 20:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 | LAVAL US - 1 |
355 | 07/01/2023 | 20:00 | TOURCOING S M - 1 | WASQUEHAL FLASH B |
356 | 07/01/2023 | 20:00 | VAL DE SEINE BASKET - 1 | PAYS DE FOUGERES BASKET |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultat
Dans un gymnase des Postillons qui, comme a son habitude, s'est rempli au ddernier moments, les crocos ont livré une très belle partie face à un leader qui s'est fait peur.
Rapidement les visiteurs ont pris le contrôle du match et ont fait preuve de sérieux et d'adresse, tirant à 3 points avec 45% de réussite en première mi-temps notamment. Mais les bleu ciel sont restés accrocheurs et l'écart le plus large fut contenu à 13 points.
A la mi-temps il n'y avait que 10 points de retard et nos garçons jouaient bien, la différence ne se faisant que sur les détails.
Le troisième 1/4 fut très équilibré, l'écart restant maintenu à 10 points.
Du coup, le nombreux public qui s'était déplacé, se mit à croire à l'exploit. Et franchement, ce n'est pas passé loin. Comme ils en ont l'habitude les crocos ont mis une forte intensité dans le 4ème 1/4 temps et revinrent à 2 points de leurs adversaires à 3 minutes de la fin de la rencontre. Malheureusement, quelques maladresses, la sortie de Landy sur blessure et des décisions arbitrlales très contestables ne permirent pas à nos joueurs de passer devant. Les crocos s'incinent la tête haute.
Les résultats de la 13ème journée
Domicile | Visiteur | Résultat |
BASKET CLUB LIEVINOIS | LE MANS JALT | 101 - 67 |
RENNES POLE ASSOCIATION | VANVES GPSO BASKET | 89 - 72 |
POISSY BASKET ASSOCIATION | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | 92 - 63 |
LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | LAVAL US | 81 - 92 |
TOURCOING S M | WASQUEHAL FLASH B | 85 - 81 |
VAL DE SEINE BASKET | PAYS DE FOUGERES BASKET | 70 - 74 |
CALAIS BASKET | GCO BIHOREL | 52 - 69 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.