19
nov. 2022VAL DE SEINE BASKET - TOURCOING SAINT MICHEL
Publié il y a 2 ans
Le samedi 19 nov. 2022, de 20h à 22h
Lieu :
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel
92310
Sèvres
Après une victoire précieuse sur Levallois la semaine passée, nos garçons vont jouer à domcile contre une des grosses écuries de la poule, le Saint-Michel Tourcoing. L'équipe notdiste fait un début de saison tonitruant qui lui permet de se classer à la troisième place du championnat derrière les 2 épouvantails que sont Poissy et Fougères.
Il faudra avoir à l'œil le duo de scoreur Mkamba / Williams qui assure généralement la marque de nos visiteurs du soir. Mais le danger peut venir de n'importe où dans cette équipe pleine de talents, Antoinette, Kerzane ou Cilly peuvent aussi alimenter le scoring de Tourcoing. Et puis nous aurons un œil sur David MagaI Enoch, un ancien de la maison Val de Seine Basket qui peut à son tour s'enflammer dans une salle qu'il connait bien.
De notre côté, les garçons ont démontré samedi dernier de réels progrès dans leur jeu et peuvent emporter cette rencontre en jouaant sérieusement avec l'appui d'un public nombreux et tout acquis à leur cause.
Venez faire la fête avec eux, les Postillons doivent déborder !!!
Les groupes :
N° | Prénom | NOM | Taille | Age | Poste | N° | Prénom | NOM | Taille | Age | Poste |
1 | Mouhammad | FAYE | 207 | 37 | 3-4 | Alexandre | ANTOINETTE | 182 | 29 | 2 | |
5 | Ludwig | KLOCK | 180 | 25 | 1 | David Abdon | CILLY | 195 | 31 | 4 | |
6 | Nikola | STOJILJKOVIC | 203 | 31 | 3-4 | Baby | KALOMBO | ||||
13 | Yaya | DIABY | 190 | 23 | 3 | Kheireddine | KHERZANE | 180 | 26 | 1 | |
21 | Erwan | ANDRE | 200 | 33 | 3-4 | Loic | LAURATET | 195 | 39 | 3 | |
22 | Camille-Aurélien | BALTAZE | 190 | 26 | 2-3 | David | MAGAI ENOCH | 192 | 28 | 3 | |
24 | Yannis | THALGOTT | 190 | 24 | 2-3 | Jonathan | MKAMBA | 194 | 23 | 4 | |
87 | Mantcha | TRAORE | 205 | 43 | 4-5 | Keisy Lee | WILLIAMS | 201 | 34 | 4-5 | |
94 | Adams | SALAHOU | 194 | 26 | 2-3 | Jedeao | ZIKOU ANDRE | ||||
99 | Ghislain-Landry | BILONG NYOUNG | 190 | 23 | 2-3 | Ismael | KHERZANE | 181 | 20 | 1 | |
Corentin | PASTRES | 190 | 23 | 2-3 | |||||||
Daynis | DURANTY | 185 | 1-2 | ||||||||
David | FORSYTH | 200 | 4-5 | ||||||||
Coach : Bécaye NDIAYE | Coach : Stéphane LALART |
Arbitres : Hicham HAFIDI - Degny AKOMAN
Marqueur : Christelle COULEUVRE
Chronométreur : Delphine DERROUET
Chronmétreur tirs : Leslie DEBONNE
Observateur FFBB :
BIHOREL (13) | LEVALLOIS (12) |
FOUGERES (1) | VANVES (5) |
WASQUEHAL (7) | LE MANS (10) |
LAVAL (6) | LIEVIN (9) |
GRAVENCHON (14) | RENNES (8) |
VAL DE SEINE BASKET (11) | TOURCOING (3) |
CALAIS (4) |
POISSY (2) |
Le Classement après 10 journées
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | PAYS DE FOUGERES BASKET | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 594 | 61 | |
2 | POISSY BASKET ASSOCIATION - 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 514 | 127 | |
3 | TOURCOING S M - 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 614 | 56 | |
4 | CALAIS BASKET | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 610 | 52 | |
5 | VANVES GPSO BASKET - 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 578 | 45 | |
6 | LAVAL US - 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 639 | 39 | |
7 | WASQUEHAL FLASH B | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 637 | -4 | |
8 | RENNES POLE ASSOCIATION | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 716 | -19 | |
9 | BASKET CLUB LIEVINOIS - 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 654 | -23 | |
10 | LE MANS JALT - 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 749 | -25 | |
11 | VAL DE SEINE BASKET - 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 662 | -22 | |
12 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 667 | -78 | |
13 | GCO BIHOREL - 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 709 | -79 | |
14 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 731 | -130 |
Résultat
Une belle équipe de Tourcoing qui n'est pas 3ème par hasard. Face à cette équipe à la défense de fer, nos joueurs n'ont pas fait illusion bien longtemps et se sont logiquement inclinés par un score peut-être un peu lourd au vu de la rencontre.
Retour à la Coupe de France cette semaine avec un premier match de barrage contre Levallois.
Les résultats de la 10ème journée
Domicile | Visiteur | Résultat |
GCO BIHOREL - 1 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 | 63 - 80 |
PAYS DE FOUGERES BASKET | VANVES GPSO BASKET - 1 | 74 - 70 |
WASQUEHAL FLASH B | LE MANS JALT - 1 | 97 - 88 |
LAVAL US - 1 | BASKET CLUB LIEVINOIS - 1 | 75 - 59 |
CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | RENNES POLE ASSOCIATION | 67 - 69 |
VAL DE SEINE BASKET - 1 | TOURCOING S M - 1 | 72 - 90 |
CALAIS BASKET | POISSY BASKET ASSOCIATION - 1 | 69 - 58 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.