05
nov. 2022VAL DE SEINE BASKET - RENNES POLE ASSOCIATION
Publié il y a 2 ans
Le samedi 05 nov. 2022, de 20h à 22h
Lieu :
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel
92310
Sèvres
Il faut impérativement prendre des points maintenant. Rennes est une équipe de milieu de tableau qu'il ne sera pas facile à jouer.
Clairment notre équipe est en progrès et devrait être enfin au complet pour recevoir des bretons bien installés à la 7ème place du classement. Les rennais présentent une équipe jeune et rapide qui pratique un basket attrayant et spectaculaire conduit par des joueurs comme Clément Poncet Leberre et Adrien Sclear qui opèrent régulièrement dans l'équipe Nationale 1 de l'Union Rennes Basket 35. Mais le danger peut venir d'ailleurs et il faudra également verrouiller les scoreurs habituels comme Le Carour, Bellour, Desnos ou Ravache.
Nos crocos pourraient tout de même dominer dans le secteur intérieur et le retout probable de Mo Faye serait un plus pour appuyer dans ce secteur de jeu.
Une opposition de style qui devrait nous livrer une belle rencontre.
Les groupes :
N° | Prénom | NOM | Taille | Age | Poste | N° | Prénom | NOM | Taille | Age | Poste |
1 | Mouhammad | FAYE | 207 | 37 | 3-4 | 4 | Aymeric | BELLOUR | 187 | 28 | 2-3 |
5 | Ludwig | KLOCK | 180 | 25 | 1 | 5 | Thibaut | ABJEAN | 176 | 28 | 1-2 |
6 | Nikola | STOJILJKOVIC | 203 | 31 | 3-4 | 6 | Ewan | LE CAROUR | 189 | 20 | 3 |
13 | Yaya | DIABY | 190 | 23 | 3 | 7 | Corentin | DESNOS | 187 | 28 | 1 |
21 | Erwan | ANDRE | 200 | 33 | 3-4 | 8 | Thomas | SARRAZIN | 192 | 26 | 3-4 |
22 | Camille-Aurélien | BALTAZE | 190 | 26 | 2-3 | 9 | Jochen | RAVACHE | 188 | 28 | 2-3 |
24 | Yannis | THALGOTT | 190 | 24 | 2-3 | 10 | Edgard | LE MARINIER | 191 | 19 | 2-3 |
87 | Mantcha | TRAORE | 205 | 43 | 4-5 | 11 | Jérémy | NGBONDO | 202 | 22 | 3 |
94 | Adams | SALAHOU | 194 | 26 | 2-3 | 13 | Adrien | SCLEAR | 206 | 21 | 4-5 |
99 | Ghislain-Landry | BILONG NYOUNG | 190 | 23 | 2-3 | 14 | Julien | BARBIER | 204 | 26 | 4 |
Corentin | PASTRES | 190 | 23 | 2-3 | 15 | Antoine | PESQUEREL | 215 | 29 | 5 | |
David | FORSYTH | 200 | 4-5 | ||||||||
Coach : Bécaye NDIAYE | Coachs - Bastien DEMEURE & Antoine EUVELINE |
Arbitres : Mickael BROYE - Mamadou Moctar N'DIR
Marqueur : Mathilde CHEMIN
Chronométreur : Alain DESNOYERS
Chronmétreur tirs : Mathieu DEPRET
Résultat
Quand vous devez faire face à une équipe dont le jeu collectif est bien huilé,qui fait preuve d'une grande vitesse dans la circulation de balle et qui démontre une adresse insolente pendant 40 minutes, il est difficile d'emporter la rencontre.
Nos bleus ciel ont résisté avec leurs armes mais ont courru derrère le score toute la rencontre et le baroud d'honneur en fin de rencontre n'a pas suffi pour faire basculer la partie en leur faveur.
Les rennais ont incontestablement mérité leur victoire et nos crocos vont devoir réagir rapidement pour ne pas rejoindre une place de relégable peu enviable.
Rennes Pole Association bat Val de Seine Basket 91 - 84 (14-25, 29-28, 17-20, 24-18).
Pour Val de Seine Basket : 29 tirs réussis dont 9 à 3 points, 17 lancer-francs réussis. Mantcha Traoré 18 - Nikola Stojiljkovic 14 - Ghislain Landry Bilong Nyung 13 - Yannis Thalgott 11 - Mouhammad Faye 9 - Camille-Aurélien Baltaze 9 - Yaya Diaby 4 - Erwan André 4 - Ludwig Klock 2 - Adams Salahou 0.
Pour Rennes Pole Association : 29 tirs réussis dont 13 à 3 points, 20 lancers-francs réussis. Adrien Sclear 30 - Aymeric Bellour 14 - Jérémy Ngbondo 14 - Corentin Desnos 10 - Jochen Ravache 7 - Julien Barbier 6 - Ewan Le Carour 4 - Thibaut Abbjean 3 - Thomas Sarrazin 3.
Les résultats de la 8ème journée :
BIHOREL | LE MANS | 95 | 98 |
FOUGERES | POISSY | 73 | 71 |
WASQUEHAL | LIEVIN | 75 | 80 |
LAVAL | VANVES | 71 | 74 |
TOURCOING | LEVALLOIS | 73 | 61 |
VAL DE SEINE BASKET | RENNES | 84 | 91 |
CALAIS | GRAVENCHON | 73 | 64 |
Classement après 8 journées :
Pl. | Club | Pts | Vic | Def | + | - | Diff. |
1 | FOUGERES | 16 | 8 | 0 | 587 | 520 | +67 |
2 | POISSY | 15 | 7 | 1 | 574 | 462 | +112 |
3 | CALAIS | 13 | 5 | 3 | 590 | 525 | +65 |
4 | TOURCOING | 13 | 5 | 3 | 585 | 542 | +43 |
5 | RENNES | 13 | 5 | 3 | 623 | 633 | -10 |
6 | LAVAL | 12 | 4 | 4 | 588 | 557 | +31 |
7 | VANVES | 12 | 4 | 4 | 520 | 513 | +7 |
8 | WASQUEHAL | 12 | 4 | 4 | 520 | 513 | +7 |
9 | LIEVIN | 12 | 4 | 4 | 557 | 586 | -29 |
10 | LE MANS | 11 | 3 | 5 | 642 | 659 | -17 |
11 | VAL DE SEINE BASKET | 10 | 2 | 6 | 563 | 592 | -29 |
12 | BIHOREL | 10 | 2 | 6 | 578 | 642 | -64 |
13 | LEVALLOIS | 10 | 2 | 6 | 519 | 590 | -71 |
14 | GRAVENCHON | 9 | 1 | 7 | 536 | 628 | -92 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.