01
oct. 2022VAL DE SEINE BASKET - WASQUEHAL FLASH BASKET
Publié il y a 2 ans
Le samedi 01 oct. 2022, de 20h à 22h
Lieu :
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel
92310
Sèvres
Ce soir nous accueillons l'équipe de Wasquhal dans la banlieue lilloise. Issu d'une terre de basket (Lille, Lambersart, Villeneuve d'Asq, Mons en Barœul, ...), les visiteurs du jour sont également promus cette année en Nationale 2. Ils ont débuté le championnat par 2 victoires consécutives avant de s'incliner le week-end dernier face à Fougères, l'un des favoris de la poule.
Comme une habitude pour les équipes du Nord, le Flash pratique un basket bien articulé autour d'une défense solide et d'un jeu de passes bien répété qui permet à l'ensemble des joueurs de trouver des positions de tir ouvert. Et lorsque les tirs sont manqués, le géant bulgare Nikolay Vangelov s'occuper du rebond pour s'offrir une deuxième chance.
Les crocofiles, de leur côté, ont un peu accusé le coup après leur match raté à Gravenchon et ne pas avoir su prendre une victoire largement à leur portée. C'est donc un sentiment de rachat qui les anime et gageons qu'ils livreront une partie solide samedi soir. Ils attendent le soutien d'un gymnase des Postillons plein à craquer. Go crocos !
Les équipes probables :
Val de Seine Basket
N° | Prénom | Nom |
1 | Mouhammad | FAYE |
5 | Ludwig | KLOCK |
6 | Nikola | STOJILJKOVIC |
13 | Yaya | DIABY |
21 | Erwan | ANDRE |
22 | Camille-Aurélien | BALTAZE |
24 | Yannis | THALGOTT |
87 | Mantcha | TRAORE |
94 | Adams | SALAHOU |
99 | Ghislain Landry | BILONG NYOUNG |
Coach : Bécaye N'DIAYE
Wasquehal Flash Basket
N° | Prénom | Nom |
Pierre | NINET | |
Martin | GILLERON | |
Gabin | VERNIER | |
Baptiste | DUMINIL | |
Tom | BAUVIN | |
Mohamed | OUsSI | |
Théophile | BOUHADIDA | |
Simon | VANTILCKE | |
Nikolay Rumenov | VANGELOV | |
Moussa | CAMARA |
Coach : Alban BOUTILLIER
Les rencontres de la 4ème journée :
BIHOREL (14) | GRAVENCHON (11) |
FOUGERES (2) | LAVAL (5) |
POISSY (1) | LE MANS (4) |
LEVALLOIS (10) | LIEVIN (12) |
TOURCOING (3) | RENNES (7) |
VAL DE SEINE BASKET (8) | WASQUEHAL (6) |
CALAIS (13) | VANVES (9) |
Classement après 3 journées :
Pl | Equipe | Pts | Vic. | Déf. | + | - | Dif. |
1 | POISSY | 6 | 3 | 0 | 227 | 164 | 63 |
2 | FOUGERES | 6 | 3 | 0 | 205 | 168 | 37 |
3 | TOURCOING | 5 | 2 | 1 | 224 | 200 | 24 |
4 | LE MANS | 5 | 2 | 1 | 249 | 227 | 22 |
5 | LAVAL | 3 | 2 | 1 | 230 | 218 | 12 |
6 | WASQUEHAL | 5 | 2 | 1 | 197 | 200 | -3 |
7 | RENNES | 5 | 2 | 1 | 225 | 240 | -15 |
8 | VAL DE SEINE BASKET | 4 | 1 | 2 | 227 | 230 | -3 |
9 | VANVES | 4 | 1 | 2 | 178 | 184 | -6 |
10 | LEVALLOIS | 4 | 1 | 2 | 198 | 214 | -16 |
11 | GRAVENCHON | 4 | 1 | 2 | 201 | 228 | -27 |
12 | LIEVIN | 4 | 1 | 2 | 200 | 235 | -35 |
13 | CALAIS | 3 | 0 | 3 | 195 | 205 | -10 |
14 | BIHOREL | 3 | 0 | 3 | 198 | 241 | -43 |
Résultat
Bien rentrés dans la partie, nos crocodiles profitent du manque d'adresse de leurs adversaires pour creuser un petit écart de 10 points. Mais rapidement les visiteurs se ressaisissent et profitent de quelques oublis défensifs ett d'hésitations offensives pour recoller au score et même passer devant à la fin du 1er 1/4 temps (16-17).
Les deux 1/4 temps suivants seront très équilibrés et Wasquehal maintient son petit avantage au score pour conserver 4 points d'avance à l'aube du mioney-time.
Cette dernière période est lancée sur un rythme fou grâce notamment à l'énergie de Landry qui remet les crocos dans le sens de la marche. Sorti du banc, Yannis enchaîne 2 missiles à 3 points et les bleus ciel prennent 7 points d'avance. Et puis panne sèche ! Blessure de Mo, sortie de Landry pour 5 fautes, actions forcées, les bleus ciel perdent pied. ll n'en fallait pas tant au trio Camara, Ninet, Vernier pour enfoncer le clou et se charger de donner la victoire aux leurs en seulement 3 minutes.
Encore un match qui nous tendait les bras que nous n'avons pas su saisir comme la semaine dernière à Gravenchon. Il va falloir vite réagir pour ne pas sombrer dans les profondeurs du classement car désormais ce sont 2 gros morceaux qui se progilent avec Poissy et Vanves.
Val de Seine Basket 67 - Wasquehal Flash Basket 74 (16-17 ; 14-18 ; 16-15 ; 21-24)
Pour Val de Seine Basket : Nikola Stojiljkovic 15, Mouhammad Faye 13, Mantcha Traore 13, Landry Bilong Nyoung 10, Luwig Klock 9, Yannis Thalgott 6, Camillo Baltaze 1, Erwan André 0, Yaya Diaby 0, Adams Salahou 0.
Pour Wasquehal Flash Basket : Moussa Camara 18, Gabin Vernier 17, Pierre Ninet 10, Martin Gilleron 10, Simon Vantilcke 8, Nikolay Vangelov 4, Tom Bauvin 3, Baptiste Duminil 2, Mohamed Oussi 2, Théophile Bouhadida 0.
Les résultats de la 4ème journée :
BIHOREL (14) | GRAVENCHON (11) | 90 | 81 |
FOUGERES (2) | LAVAL (5) | 70 | 66 |
POISSY (1) | LE MANS (4) | 81 | 68 |
LEVALLOIS (10) | LIEVIN (12) | 84 | 80 |
TOURCOING (3) | RENNES (7) | 89 | 79 |
VAL DE SEINE BASKET (8) | WASQUEHAL (6) | 67 | 74 |
CALAIS (13) | VANVES (9) | 71 | 53 |
Classement après 3 journées :
Pl | Equipe | Pts | Vic. | Déf. | + | - | Dif. |
1 | POISSY | 8 | 4 | 0 | 308 | 232 | 76 |
2 | FOUGERES | 8 | 4 | 0 | 275 | 234 | 41 |
3 | TOURCOING | 7 | 3 | 1 | 313 | 200 | 24 |
4 | WASQUEHAL | 7 | 3 | 1 | 271 | 267 | 4 |
5 | LE MANS | 6 | 2 | 2 | 317 | 308 | 9 |
6 | LAVAL | 6 | 2 | 2 | 296 | 288 | 8 |
7 | LEVALLOIS | 4 | 2 | 2 | 282 | 294 | -12 |
8 | RENNES | 6 | 2 | 2 | 304 | 329 | -25 |
9 | CALAIS | 5 | 1 | 3 | 266 | 258 | 8 |
10 | VAL DE SEINE BASKET | 5 | 1 | 3 | 266 | 258 | -8 |
11 | VANVES | 5 | 1 | 3 | 231 | 255 | -24 |
12 | BIHOREL | 5 | 1 | 3 | 288 | 322 | -34 |
13 | GRAVENCHON | 5 | 1 | 3 | 282 | 318 | -36 |
14 | LIEVIN | 5 | 1 | 3 | 280 | 319 | -3ç |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.