24
sept. 2022CS GRAVENCHON - VAL DE SEINE BASKET
Publié il y a 2 ans
Le samedi 24 sept. 2022, de 20h à 22h, à l'extérieur
Lieu :
Rue René Helouis
76330
Notre Dame de Gravenchon
Après avoir empoché une première victoire la semaine passée à domicile, nos crocodiles reprennent la route pour la Seine Maritime.
Ils se rendent en effet à Notre-Dame de Gravenchon et ses raffineries de pétrole pour y affronter l'équipe locale qui semble un peu en difficulté en ce début de saison. En effet, après avoir subi la loi de Levallois dans leur salle lors de la première journée, les gravenchonnais se sont lourdement inclinés à Tourcoing le weel-end dernier.
Et pourtant, sur le papier, cette équipe semble séduisante. Conduite par son très bon meneur de jeu, Arthur Brizou, le CSG peut compter sur l'apport offensif de ses 3 joueurs étrangers de grande taille, le marocain Abdoussalam, le britannique Ayodélé et le jamaïcain Roker qui alimentent la marque de leur équipe à plus de 50%.
Alors quel visage montrera Gravenchon ce soir ? Sont-ils dans le doute ou extrêment motivés pour débloquer leur compteur ? La répoonse se fera sur le terrain.
Les rencontres de la 3ème journée :
LIEVIN (14) | CALAIS (11) |
RENNES (4) | POISSY (1) |
WASQUEHAL (3) | FOUGERES (2) |
LAVAL (10) | BIHOREL (12) |
GRAVENCHON (13) | VAL DE SEINE BASKET (8) |
VANVES (9) | TOURCOING (5) |
LE MANS (6) | LEVALLOIS (7) |
Classement après 2 journées :
Place | Equipe | Pts | Victoire | Défaite | Matqué | Encaissé | Diff |
1 | POISSY | 4 | 2 | 0 | 137 | 95 | 42 |
2 | FOUGERES | 4 | 2 | 0 | 135 | 113 | 22 |
3 | WASQUEHAL | 4 | 2 | 0 | 142 | 130 | 12 |
4 | RENNES | 4 | 2 | 0 | 156 | 150 | 6 |
5 | TOURCOING | 3 | 1 | 1 | 157 | 137 | 20 |
6 | LE MANS | 3 | 1 | 1 | 161 | 156 | 5 |
7 | LEVALLOIS | 3 | 1 | 1 | 161 | 156 | 5 |
8 | VAL DE SEINE | 3 | 1 | 1 | 159 | 158 | 1 |
9 | VANVES | 3 | 1 | 1 | 115 | 117 | -2 |
10 | LAVAL | 3 | 1 | 1 | 144 | 148 | -4 |
11 | CALAIS | 2 | 0 | 2 | 115 | 122 | -7 |
12 | BIHOREL | 2 | 0 | 2 | 128 | 155 | -27 |
13 | GRAVENCHON | 2 | 0 | 2 | 129 | 160 | -31 |
14 | LIEVIN | 2 | 0 | 2 | 117 | 155 | -38 |
Résultat
Beaucoup de regrets pour nos gars car il y avait vraiment la place pour revenir avec un succès de Gravenchon mais ils sont vraiment collectivement passés au travers de leur match.
On va rapidement l'oublier et se mobiliser pour la réception de Wasquehal samedi prochain aux Postillons.
Les résultats de la 3ème journée
LIEVIN | CALAIS | 83 | 80 |
RENNES | POISSY | 69 | 90 |
WASQUEHAL | FOUGERES | 55 | 70 |
LAVAL | BIHOREL | 86 | 70 |
GRAVENCHON | VAL DE SEINE | 72 | 68 |
VANVES | TOURCOING | 63 | 67 |
LE MANS | LEVALLOIS | 88 | 71 |
Classement après 3 journées :
Pl | Equipe | Pts | Vic. | Déf. | + | - | Dif. |
1 | POISSY | 6 | 3 | 0 | 227 | 164 | 63 |
2 | FOUGERES | 6 | 3 | 0 | 205 | 168 | 37 |
3 | TOURCOING | 5 | 2 | 1 | 224 | 200 | 24 |
4 | LE MANS | 5 | 2 | 1 | 249 | 227 | 22 |
5 | LAVAL | 3 | 2 | 1 | 230 | 218 | 12 |
6 | WASQUEHAL | 5 | 2 | 1 | 197 | 200 | -3 |
7 | RENNES | 5 | 2 | 1 | 225 | 240 | -15 |
8 | VAL DE SEINE BASKET | 4 | 1 | 2 | 227 | 230 | -3 |
9 | VANVES | 4 | 1 | 2 | 178 | 184 | -6 |
10 | LEVALLOIS | 4 | 1 | 2 | 198 | 214 | -16 |
11 | GRAVENCHON | 4 | 1 | 2 | 201 | 228 | -27 |
12 | LIEVIN | 4 | 1 | 2 | 200 | 235 | -35 |
13 | CALAIS | 3 | 0 | 3 | 195 | 205 | -10 |
14 | BIHOREL | 3 | 0 | 3 | 198 | 241 | -43 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.