U15 GARCONS 1 - NANTERRE
U15 G1 - DEPARTEMENTAL DIVISION 1, 1ère journée / Contre NANTERRE
Le dimanche 12 janv. 2025 de 09h à 10h45
Lieu :
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel
92310
Sèvres
Le dimanche 12 janv. 2025
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel 92310 Sèvres - de 09h à 10h45
Résultat


Compte-rendu
Belle performance de nos U15 pour leur premier match en première division. Nanterre les avait battus au TQD en début de saison, voilà une mise au point sérieuse
Les résultats de la 1ère journée
Domicile | Visiteur | Résultat |
LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 3 | CSM PUTEAUX BASKET - 1 | 51 - 46 |
ASNIERES BASKETBALL - 1 | SURESNES BASKET CLUB - 1 | 84 - 90 |
VAL DE SEINE BASKET - 1 | JSF NANTERRE - 3 | 60 - 45 |
ABEILLE RUEIL MALMAISON - 1 | IE - CTC SEINE OUEST BASKET - 1 | 53 - 65 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partager sur
Résultats individuels
-
Ayden Dujardin 18
-
Gabriel Courbet 24
-
Guillaume Heron Gremont 2
-
Simon Fraisse 2
-
Yvan Gbobouo 14