23
mars 2024WASQUEHAL FLASH BASKET - VAL DE SEINE BASKET
Publié il y a 1 an
Le samedi 23 mars 2024, de 20h à 22h, à l'extérieur
Lieu :
15 Avenue du Molinel
59290
WASQUEHAL
Attention au match piège !
Wasquehal est en bagarre pour assurer son maintien et doit faire le plein de points à 6 journées de la fin du championnat. Autant dire que c'est avec une immense motivation qu'ils attendront nos crocos pour tenter de s'imposer.
Au match aller notre équipe ne l'avait emporté que de 4 points et la rencontre avait été compliquée.
L'équipe de Wasquehal est très athlétique et il nous faudra contrôler les 2m12 de Vangelov qui a pour habitude de faire la loi sous les 2 paniers. Pierre Ninet sera encore aux commandes de cette équipe et aura pour mission de mettre ses artilleurs Camara et Thompkins sur orbite.
Ce ne sera pas une rencontre facile pour nos garçons qui devront laisser de côté la défaite en Coupe de France pour se remobiliser sur le championnat. Une victoire assurerait le maintien en Nationale 2 pour la saison prochaine. Ben (photo), très en vue en ce moment, sera " aux affaires" ce samedi
Wasquehal Flash Basket - Val de Seine Baket - Samedi 23 mars 2024 - 20h00 - Salle du Dojo 15, Avenue du Molinel 59290 Wasquehal
Arbitre 1: DECLERCQ Gerald (Ligue Hauts de France)
Arbitre 2 : PIZZANELLI Raphaël (Ligue Ile de France)
Marqueur : POUGET Marjorie (Ligue Hauts de France)
Chronometreur : WILLEMS Amelie (Ligue Hauts de France)
Chronométreur tirs : CORNU Sandrine (Ligue Hauts de France)
Les rencontres de la 21ème journée
Date | Heure | Domicile | Visiteur |
23/03/2024 | 20:00 | LEVALLOIS | GRANDE SYNTHE |
23/03/2024 | 20:00 | CALAIS | TOURCOING |
23/03/2024 | 20:00 | RONCQ | LAVAL |
23/03/2024 | 20:00 | VANVES | FOUGERES |
23/03/2024 | 20:00 | RENNES | BREST |
23/03/2024 | 20:00 | WASQUEHAL | VAL DE SEINE BASKET |
23/03/2024 | 20:00 | GRAVENCHON | CERGY-PONTOISE |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultat
Privés du guerrier Evariste, nos crocos ontdu baisser pavillon à Wasquehal.
Après avoir fait jeu égal dans le 1er 1/4 temps, ils ont pris un éclat dans le 2ème piloté de main de maître par Ninet. Ne marquant que 12 points face à la défense de zone adverse dans cette période, notre équipe se retrouve à -11 à la mi-temps.
Même en empochant les 2 dernières périodes, ils ne parvinrent jamais à revenir sous la barre des 5 points d'écart. Au final, Wasquehal s"impose et se dirige vers un maintien mérité au vu de cette prestation.
Wasquehal Flash Basket bat Val de Seine Basket 76-69 (20-18, 21-12, 17-20, 18-19)
Pour Wasquehal Flash Basket: 26 tirs réussis dont 5 à 3 points - 19 lancers-francs réussis sur 21 tentés - 20 fautes personnelles - Les marqueurs : Ninet 16 - Plomteux 16 - Duminil 11 - Thompkins 7 - Camara 7 - Vernier 7 - Vangelov 5 - Vantilcke 4 - Carlu 3 - Tanguy.
Pour Val de Seine Basket : 25 tirs réussis dont 5 à 3 points - 14 lancers-francs réussis sur 22 tentés - 18 fautes personnelles - Les marqueurs : Dogbe 19 - Jeanne 14 - Biog 10 - Merabli 10 - Milan 6 - Andre 4 - Gabriel Kosi Kidi 3 - Baltaze 2 - Salahou 1 - Lambletin - Margot.
Les résultats de la 21ème journée
Domicile | Visiteur | Résultat |
LEVALLOIS | GRANDE SYNTHE | 117 - 64 |
CALAIS | TOURCOING | 64 - 79 |
RONCQ | LAVAL US | 58 - 93 |
VANVES | FOUGERES | 73 - 83 |
RENNES | BREST | 76 - 69 |
WASQUEHAL | VAL DE SEINE BASKET | 76 - 69 |
GRAVENCHON | CERGY-PONTOISE | 77 - 78 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.