Arbitres : Officiels
Table : 2 U15 G1
sportsregions
7ème journée / Contre CLICHY
Le samedi 25 nov. 2023 de 20h30 à 22h30
Lieu :
10 rue de Wolfenbuttel
92310
Sèvres
10 rue de Wolfenbuttel 92310 Sèvres - de 20h30 à 22h30


7ème journée / Contre CLICHY
Une victoire arrachée qui fait du bien au groupe.
| Domicile | Visiteur | Résultat |
| CLAMART BASKET CLUB | ANTONY BASKET | 40 - 39 |
| ABEILLE RUEIL MALMAISON | BASKET CLUB PLESSIS ROBINSON | 47 - 58 |
| EN - CTC SEINE OUEST BASKET | SURESNES BASKET CLUB | 50 - 57 |
| VAL DE SEINE BASKET | CLICHY BASKET ACADEMY | 79 - 77 |
| RUEIL ATHLETIC CLUB | ASNIERES BASKETBALL | 89 - 76 |
| AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE | STADE MULTISPORTS MONTROUGE | 53 - 45 |
| Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitres : Officiels
Table : 2 U15 G1
Benjamin Francoise
16
Edgar Tavares Sanches
4
Hayadi Abdallah
3
Kevin Gigante
2
Lounseny Mara
3
Racim Merzouki
19
Ritchy Mongumu
5
Theo Schirlin
21
William Lambert-pincre
6