18
mars 2023RENNES POLE ASSOCIATION - VAL DE SEINE BASKET
Publié il y a 2 ans
Le samedi 18 mars 2023, de 20h à 22h, à l'extérieur
Lieu :
Allée Georges Palante
35000
Rennes
Les crocos auront un long déplacement pour un match exceptionnellement avancé à 17 heures.
Ils autont fort à faire face à une équipe rennaise qui était venue s'imposer de 7 points aux Postillons au match aller. Mais ils se souviendront certainement des 30 points marqués par Adrien Sclear à qui ils devront réserver un traitement particulier si tant est qu'il joue beaucoup car il a gagné sa place dans l'équipe de l'Union Rennes Basket qui joue le match juste après à 20h00.
Quoi qu'il en soit, les bretons ont beaucoup d'arguments à faire valoir dont son duo de meneurs de jeu Eveillard et Le Carour qui confisquent les ballons mais sont aussi capables d'alimenter la marque. Les puissants ailiers Bellour et Ngbondo pourraient aussi nous faire des miséres.
En revanche le secteur intérieur pourrait nous permettre de jouer notre carte à fond. Les bleus ciel se déplacent pour aller chercher la gagne, revanchards après la défaite de la semaine passée face à Liévin.
Les rencontres de la 21ème journée
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur |
575 | 18/03/2023 | 20:00 | LE MANS JALT | GCO BIHOREL |
576 | 18/03/2023 | 20:00 | POISSY BASKET ASSOCIATION | PAYS DE FOUGERES BASKET |
577 | 18/03/2023 | 20:30 | BASKET CLUB LIEVINOIS | WASQUEHAL FLASH B |
578 | 18/03/2023 | 20:00 | VANVES GPSO BASKET | LAVAL US |
579 | 18/03/2023 | 20:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | TOURCOING S M |
580 | 18/03/2023 | 17:00 | RENNES POLE ASSOCIATION | VAL DE SEINE BASKET |
581 | 18/03/2023 | 20:00 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | CALAIS BASKET |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultat
Quel match ! Quel scenario !
Franchement malgré toute l'affection que l'on porte à notre équpe, on ne donnait pas cher de leur peau face au 4ème du championnat.
Mais les crocos ont du cœur et ils l'ont montré hier soir. Privés d'Erwan (blessé), de Landry (en sélection), c'est Mantcha qui, à son tour est sorti sur blessure au bout de 5mn. Il allait falloir serrer les dents.
Menés de 6 points à la fin du 1er 1/4 temps (23-17), les bleus ciel ont fait preuve de solidatité et offert un deuxième 1/4 temps de grande qualité pour atteindre la pause avec une avance de 7 points (33-40) en ne laissant que 10 petits points à leurs adversaires dans cette période.
Evidemment la réaction des rennais était attendue. Emmenés par un Johan Eveillard très en vue, Rennes repriend le cours du match et revient à égalité à la fin de la 3ème période (52-52).
Tout allait donc se jouer dans le money time et le 4ème 1/4 temps fut une véritable guerre de tranchée. C'est le moment choisi par Yannis pour sortir de sa boîte avec 2 tirs au-delà de la ligne des 3 points qui oblugèrent les locaux et arracher la prolongation (63-63 à la fin du temps réglementaire).
Les 2 équipes restent au coude à coude mais la dernière possession est dans nos mains et Yaya nous gratifie d'un buzzer beater synonyme de courte victoire.
Un grand braco aux garçons et à coach Sylvain car on a l'habitude de dire qu'une courte victoire est une victoire de coach.
Rendez-vous dans 2 semaines aux Postillons pour le derby face à Levallois.
Une mauvaise nouvelle tout de même, la victoire de Gravenchon face à Calais. Mais les crocos sont toujours en vie avec une victoire d'avance sur les normands.
Domicile | Visiteur | Résultat |
LE MANS JALT | GCO BIHOREL | 69 - 85 |
POISSY BASKET ASSOCIATION | PAYS DE FOUGERES BASKET | 73 - 71 |
BASKET CLUB LIEVINOIS | WASQUEHAL FLASH B | 60 - 59 |
VANVES GPSO BASKET | LAVAL US | 70 - 78 |
LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | TOURCOING S M | 80 - 74 |
RENNES POLE ASSOCIATION | VAL DE SEINE BASKET | 72 - 74 |
CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | CALAIS BASKET | 80 - 75 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.