Victoitr impérative pour nos garçons afin d'assurer définitivement le maintien dans cette division car la poule est très ouverte même si les 2 premières places synonymes d'accessioin semblent désormais innaccessiblles.
Ne rien lâcher jusqu'à la fin de saison !
Arbitres : ABDALLAH Tarek et POUA Adrien
Les rencontres de la 17ème journée
| Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur |
| 102193 | 11/03/2023 | 20:00 | IE - CTC CENTRE ESSONNE | CERGY-PONTOISE BB |
| 102194 | 12/03/2023 | 15:30 | AS BON CONSEIL | AS SPORTIVE PIERREFITTE BASKET |
| 102195 | 11/03/2023 | 20:30 | ESPERANCE DE BOURG LA REINE | AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL |
| 102196 | 12/03/2023 | 14:30 | VAL DE SEINE BASKET | LES MUREAUX BC |
| 102197 | 11/03/2023 | 20:30 | US MARLY LE ROI | VILLIERS LE BEL BASKET (VLB B) |
| 102198 | 11/03/2023 | 20:30 | IE - CTC UNION ELITE | PARIS BASKET CENTRE 3 |
| Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions

Alfousseny Soumare
12
David Forsyth
16
Daynis Duranty
11
Hatim Rtimy
4
Jamal Ben Abbou
13
Mame Diack
7
Theo Schirlin
12