CLAMART BC - VAL DE SEINE BASKET
5ème journée / Contre CLAMART
Le samedi 04 févr. 2023 de 13h30 à 15h
Lieu :
Bretagne - 1 Avenue de Bretagne
92140
Clamart
Le samedi 04 févr. 2023, à l'extérieur
Bretagne - 1 Avenue de Bretagne 92140 Clamart - de 13h30 à 15h
Résultat


5ème journée / Contre CLAMART
Compte-rendu
Les garçons se sont effondrés dans le dernier 1/4 temps, dommage car la victoire leur tendait les bras.
Résultats de la 5ème journée
Domicile | Visiteur | Résultat |
CLAMART BASKET CLUB | VAL DE SEINE BASKET | 39 - 35 |
SURESNES BASKET CLUB | RUEIL ATHLETIC CLUB - 3 | 48 - 46 |
LSO COLOMBES | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE | 35 - 40 |
EN - CTC SEINE OUEST BASKET | AS FONTENAY AUX ROSES | 36 - 27 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partager sur
Résultats individuels
-
Adrien Hivert 4
-
Ayden Dujardin 2
-
Hadrien Le Masson 1
-
Louis Gary 2
-
Louis Laribi 2
-
Thomas Duval 2
-
Yvan Gbobouo 22