19
nov. 2022COURBEVOIE SB - VAL DE SEINE BASKET
Publié il y a 2 ans
Le samedi 19 nov. 2022, de 13h30 à 15h, à l'extérieur
Lieu :
Georges Pompidou - 17 rue de l'industrie
92400
Courbevoie
Mission compliquée pour les U15 face au leader courbvoisien qui domine la poule de la tête et des épaules. Nos garçons jouent bien mais sont encore un peu juste à ce niveau. C'est face aux meilleurs que l'on peut juger des progrès alors pourquoi pas une petite victoire samedi ?
Les rencontres de la 4ème journée
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur |
2013 | 19/11/2022 | 14:00 | EN - CTC BOURG LA REINE-BAGNEUX | AS FONTENAY AUX ROSES |
2014 | 19/11/2022 | 13:30 | COURBEVOIE SPORTS BASKET - 1 | VAL DE SEINE BASKET |
2015 | 20/11/2022 | 11:00 | ISSY BASKET CLUB | JSF NANTERRE - 3 |
2016 | 19/11/2022 | 14:00 | EN - CTC SEINE OUEST BASKET | SURESNES BASKET CLUB |
Le classement après 3 journées
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | COURBEVOIE SPORTS BASKET - 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 136 | 93 | |
2 | ISSY BASKET CLUB | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 171 | 72 | |
3 | EN - CTC SEINE OUEST BASKET | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 163 | 34 | |
4 | EN - CTC BOURG LA REINE-BAGNEUX | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 206 | 9 | |
5 | AS FONTENAY AUX ROSES | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 199 | -35 | |
6 | SURESNES BASKET CLUB | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 239 | -57 | |
7 | VAL DE SEINE BASKET | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 213 | -56 | |
8 | JSF NANTERRE - 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 233 | -60 |
Résultat
COURBEVOIE SB
88
51
U15M Elite
Trop forte cette équipe de Courbevoie. La première division c'est difficile, les garçons progressent et doivent maintenant viser le mainrien dans cette division.
Arthur Guislain - 4
Bogdan Pavlovic - 2
Jonael Ortange - 3
Liam Juran-marc - 1
Léo-paul Joret-faure - 13
Teddy Soaeres Silva - 10
Thibault Godin - 12
Victor Bouveret - 6
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.