12
nov. 2022LEVALLOIS SCB - VAL DE SEINE BASKET
Publié il y a 2 ans
Le samedi 12 nov. 2022, de 20h à 22h, à l'extérieur
Lieu :
Marcel Cerdan - 141 Rue Danton
92300
Levallois-Perret
Et voici que se profile le deuxième derby alto-séquanais de la saison avec le périlleux déplacement à Levallois.
Les 2 équipes sont un peu dans la même situation avec seulement 2 victoires au compteur et le perdant de cette rencontre se retrouvera en position de relégable samedi soir.
Levallois est une équipe qui nous réussit plutôt bien mais n'oublions pas qu'ils ont disputé la finale du championnat de France de Nationale 3 la saison dernière. Et dans leur Palais des Sports, ils ont des repères précieux qui permettent aux anciens espoirs Balayera, Stansburry ou Besson de faire preuve d'adresse. En renfort cette saison, Kevin Thalien (formé à Colombes) a pour mission de mener le jeu de cette équipe et d'alimenter l'américain Warnock ou le sénégalais Yarou très expérimentés l'un et l'autre. Tout cela sans oublier le redoutable Emmanuel Span, joueur complet.
Voilà donc cet épouvantail que nos joueurs devront affronter mais la confiance est de mise car le jeu collectif est en grands progrès, il ne manque peut-être qu'un peu de confiance pour faire basculer les matches dans notre escarcelle. Il y a fort à parier que Landry (photo) sera encore un élément moteur pour le bien de l'équipe
Les groupes :
N° | Prénom | NOM | Taille | Age | Poste | N° | Prénom | NOM | Taille | Age | Poste |
1 | Mouhammad | FAYE | 207 | 37 | 3-4 | Samba | BALAYERA | 195 | 26 | 2-3 | |
5 | Ludwig | KLOCK | 180 | 25 | 1 | Teddy | BAYI BA MANDEN | 205 | 24 | 4 | |
6 | Nikola | STOJILJKOVIC | 203 | 31 | 3-4 | Jems | BEGARIN | 25 | 1-2 | ||
13 | Yaya | DIABY | 190 | 23 | 3 | Pierre | BESSON | 202 | 26 | 5 | |
21 | Erwan | ANDRE | 200 | 33 | 3-4 | Alexandre | DOGBE | 187 | 21 | 1 | |
22 | Camille-Aurélien | BALTAZE | 190 | 26 | 2-3 | Florian | KASHALA KAZADI | 191 | 24 | 1-2 | |
24 | Yannis | THALGOTT | 190 | 24 | 2-3 | Cyrano | PERSON | 204 | 24 | 4 | |
87 | Mantcha | TRAORE | 205 | 43 | 4-5 | Emmanuel | SPAN | 26 | 4-5 | ||
94 | Adams | SALAHOU | 194 | 26 | 2-3 | Solly | STANSBURY | 200 | 27 | 3-4 | |
99 | Ghislain-Landry | BILONG NYOUNG | 190 | 23 | 2-3 | Kevin | THALIEN | 190 | 30 | 1-2 | |
Corentin | PASTRES | 190 | 23 | 2-3 | Amir Marquis | WARNOCK | 206 | 27 | 5 | ||
Daynis | DURANTY | 185 | 1-2 | Mouphtaou | YAROU | 206 | 32 | 5 | |||
David | FORSYTH | 200 | 4-5 | ||||||||
Coach : Bécaye NDIAYE | Coach : Franck LE GOFF |
Arbitres : Thomas GACQUIERES - Hervé NOTTEZ
Marqueur : Sophie AUGER
Chronométreur : Christophe RICHARD
Chronmétreur tirs : Steeve GROS-PRUGNY
Observateur FFBB : Marceau DURAND
LIEVIN (9) | FOUGERES (1) |
RENNES (5) | WASQUEHAL (8) |
POISSY (2) | BIHOREL (12) |
LEVALLOIS (13) | VAL DE SEINE BASKET (11) |
TOURCOING (4) | CALAIS (3) |
VANVES (7) | GRAVENCHON (14) |
LE MANS (10) | LAVAL (6) |
Résultat
Enfin une victoire et elle est importante dans l'optique du maintien car Levallois est un adversaire direct. Il fallait prendre les 2 points, voila qui est fait.
LIEVIN (9) | FOUGERES (1) | 74 | 68 |
RENNES (5) | WASQUEHAL (8) | 74 | 83 |
POISSY (2) | BIHOREL (12) | 67 | 52 |
LEVALLOIS (13) | VAL DE SEINE BASKET (11) | 70 | 77 |
TOURCOING (4) | CALAIS (3) | 85 | 72 |
VANVES (7) | GRAVENCHON (14) | 103 | 65 |
LE MANS (10) | LAVAL (6) | 82 | 90 |
Classement après 9 journées :
Pl. | Club | Pts | Vic | Def | + | - | Diff. |
1 | FOUGERES | 17 | 8 | 1 | 655 | 594 | +61 |
2 | POISSY | 17 | 8 | 1 | 641 | 514 | +127 |
3 | TOURCOING | 15 | 6 | 3 | 670 | 614 | +56 |
4 | CALAIS | 14 | 5 | 4 | 662 | 610 | +52 |
5 | VANVES | 14 | 5 | 4 | 623 | 578 | +45 |
6 | LAVAL | 14 | 5 | 4 | 678 | 639 | +39 |
7 | WASQUEHAL | 14 | 5 | 4 | 633 | 637 | -4 |
8 | RENNES | 14 | 5 | 4 | 697 | 716 | -19 |
9 | LIEVIN | 14 | 5 | 4 | 631 | 654 | -23 |
10 | LE MANS | 12 | 3 | 6 | 724 | 749 | -25 |
11 | VAL DE SEINE BASKET | 12 | 3 | 6 | 640 | 662 | -22 |
12 | LEVALLOIS | 11 | 2 | 7 | 589 | 667 | -78 |
13 | BIHOREL | 11 | 2 | 7 | 630 | 709 | -79 |
14 | GRAVENCHON | 10 | 1 | 8 | 601 | 731 | -130 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.