L'équipe, malgré des faux-pas malencontreux est toujours en course pour accrocher l'une des 2 premières places qualificatives pour l'accession à la Prénationale. L'adversaire du soir semble en difficulté puisqu'elle n'a pas encore gagné cette saison. Souhaitons qu'il ne lui vienne pas l'idée de se réveiller aujourd'hui.
Les rencontres de la 6ème journée :
| CERGY-PONTOISE (8) | RIS ORANGIS Centre Essonne (9) |
| PIERREFITTE (5) | BON CONSEIL PARIS (4) |
| AUBERVILLIERS (11) | BOURG LA REINE (10) |
| LES MUREAUX (12) | VAL DE SEINE BASKET (6) |
| VILLIERS LE BEL (7) | MARLY LE ROI (1) |
| PARIS BASKET CENTRE 3 (3) | LA COURNEUVE Union Elite (2) |
Classement après 5 journées :
| 1 | US MARLY LE ROI | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 253 | 40 | |
| 2 | IE - CTC UNION ELITE - 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 324 | 47 | |
| 3 | PARIS BASKET CENTRE 3 - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 338 | 54 | |
| 4 | AS BON CONSEIL - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 346 | 32 | |
| 5 | AS SPORTIVE PIERREFITTE BASKET | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 322 | 9 | |
| 6 | VAL DE SEINE BASKET - 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 323 | -2 | |
| 7 | VILLIERS LE BEL BASKET (VLB B) - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 360 | -3 | |
| 8 | CERGY-PONTOISE BB - 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 330 | -9 | |
| 9 | IE - CTC CENTRE ESSONNE | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 359 | 11 | |
| 10 | ESPERANCE DE BOURG LA REINE | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 323 | 5 | |
| 11 | AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL - 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 368 | -45 | |
| 12 | LES MUREAUX BC | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 378 | -139 |
sportsregions

Alfousseny Soumare
32
Beni Bamba Mokamo
8
Daynis Duranty
7
Gabriel Ipouck
1
Hatim Rtimy
2
Jamal Ben Abbou
19
Mame Diack
8
Yacine Nouinou
2