15
oct. 2022VAL DE SEINE BASKET - VANVES GPSO BASKET
Publié il y a 2 ans
Le samedi 15 oct. 2022, de 20h à 22h
Lieu :
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel
92310
Sèvres
On a coutume de dire " Un derby, ça ne se joue pas mais ça se gagne". Et l'adage est encore plus vrai pour nous qui sommes au pied du mur.
Avec une seule victoire en 5 matches, nos crocos sont désormais en position de premier relégable et le groupe vaut mieux que ca. Bien sûr il y a eu du rofage, des bobos et des blessures, mais maintenant l'appêtit doit revenir et Vanves est un adversaire abordable malgré toute l'expérience de son équipe.
Emmenés par un Marc-Antoine Bourgault en pleine forme, le danger peut venir de partout. Gerald Guerrier (qui a débuté chez nous en jeunes) est un meneur de jeu avec beaucoup d'espérience et de talent qui sait se mettre au service de ses partenaires pour les faire briller. Miguel Buval, près du cercle, ne se privera pas d'apporter son écot tout comme Corentin Sauzeau et Anis Gabsi.
A nous de retrouver un collectif en attaque tout en conservant notre rythme en défense.
Les rencontres de la 6ème journée
BIHOREL (14) | LIEVIN (11) |
FOUGERES (2) | RENNES (6) |
WASQUEHAL (5) | GRAVENCHON (13) |
LEVALLOIS (7) | POISSY (1) |
TOURCOING (3) | LE MANS (10) |
VAL DE SEINE BASKET (12) | VANVES (9) |
CALAIS (8) | LAVAL (4) |
Classement après 4 journées
Pl | Equipe | Pts | Vic. | Déf. | + | - | Dif. |
1 | POISSY | 12 | 6 | 0 | 349 | 301 | 48 |
2 | FOUGERES | 10 | 5 | 0 | 340 | 301 | 39 |
3 | TOURCOING | 8 | 3 | 2 | 372 | 341 | 31 |
4 | LAVAL | 8 | 3 | 2 | 372 | 354 | 18 |
5 | WASQUEHAL | 8 | 3 | 2 | 337 | 343 | -6 |
6 | RENNES | 8 | 3 | 2 | 382 | 398 | -16 |
7 | LEVALLOIS | 8 | 2 | 4 | 400 | 433 | -33 |
8 | CALAIS | 7 | 2 | 3 | 357 | 342 | 15 |
9 | VANVES | 7 | 2 | 3 | 320 | 318 | 2 |
10 | LE MANS | 7 | 2 | 3 | 401 | 399 | 2 |
11 | LIEVIN | 7 | 2 | 3 | 342 | 378 | -36 |
12 | VAL DE SEINE BASKET | 6 | 1 | 4 | 345 | 372 | -27 |
13 | GRAVENCHON | 6 | 1 | 4 | 343 | 392 | -43 |
14 | BIHOREL | 5 | 1 | 4 | 351 | 411 | -60 |
Résultat
On a retrouvé nos crocos !
Avec les blessés qui s'accumulaient et les défaites évitables, ils avaient un peu la tête dans le seau ces derniers temps. Mais ce soir nous avons retrouvé notre équipe, enthousiaste, dure en défense et beaucoup plus collective que lors de leurs dernières sorties.
C'est donc tout à fait logiquement que nos bleus ciel se sont imposés dans ce fraternel derby altoséquanais.
Mercredi, ils joueront le deuxième tour de Coupe de France face à ... Poissy encore, pour continuer sur la lancée.
En cadeau le contre de Landry sur Miguel Buval © Julien Moreau, cliquez ici
Les rencontres de la 6ème journée
BIHOREL (14) | LIEVIN (11) | 64 | 62 |
FOUGERES (2) | RENNES (6) | 83 | 79 |
WASQUEHAL (5) | GRAVENCHON (13) | 79 | 70 |
LEVALLOIS (7) | POISSY (1) | 49 | 61 |
TOURCOING (3) | LE MANS (10) | 83 | 74 |
VAL DE SEINE BASKET (12) | VANVES (9) | 65 | 56 |
CALAIS (8) | LAVAL (4) | 76 | 61 |
Classement après 6 journées
Pl | Equipe | Pts | Vic. | Déf. | + | - | Dif. |
1 | POISSY | 12 | 6 | 0 | 349 | 301 | 48 |
2 | FOUGERES | 12 | 6 | 0 | 423 | 380 | 43 |
3 | TOURCOING | 10 | 4 | 2 | 455 | 415 | 40 |
4 | WASQUEHAL | 10 | 4 | 2 | 416 | 413 | 3 |
5 | CALAIS | 9 | 3 | 3 | 433 | 403 | 30 |
6 | LAVAL | 9 | 3 | 3 | 433 | 430 | 3 |
7 | RENNES | 9 | 3 | 3 | 461 | 481 | -20 |
8 | VANVES | 8 | 2 | 4 | 376 | 383 | -7 |
9 | LE MANS | 8 | 2 | 4 | 475 | 482 | -7 |
10 | VAL DE SEINE BASKET | 8 | 2 | 4 | 410 | 428 | -18 |
11 | LEVALLOIS | 8 | 2 | 4 | 400 | 433 | -33 |
12 | LIEVIN | 8 | 2 | 4 | 404 | 442 | -38 |
13 | BIHOREL | 8 | 2 | 4 | 415 | 473 | -58 |
14 | GRAVENCHON | 7 | 1 | 5 | 413 | 471 | -58 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.