
Défaits la semaine passée au Mans, les bleus ciel devront se reprendre et s'imposer face à Laval ce soir.
Les visiteurs du soir ont fait le plein de confiance en se sortant d'un match compliqué face à Tourcoing la semaine passée. L'équipe a, certes, été modifiée à l'intersaison mais le renfort Roman Huger en provenance de Besançon (NM1) a déjà pu démontrer ses qualités d'adresse (24 pts le week-end dernier). L'intérieur Emryss Mormin a lui aussi livré une belle partie, mis sur orbites par les historiques du club Gaël Gelu ou Michel Nsimba.
Il faudra donc que nos crocodiless soient bien concentrés et trouvent de l'adresse dès le début de la rencontre pour gérer leur match et s'imposer.
Nous comptons évidemment sur tous les adhérents pour pousser derrière nos garçons !
Les groupes
VAL DE SEINE BASKET | UNION SPORTIVE DE LAVAL | ||||||||||
N° | Prénom | Nom | Poste | Taille | AdN | N° | Prénom | Nom | Poste | Taille | AdN |
1 | Mouhammad | FAYE | 3-4 | 207 | 1985 | 4 | Théo | FOUCHER | 1 | 186 | 2000 |
5 | Ludwig | KLOCK | 1 | 183 | 1996 | 5 | Roman | HUGER | 2-3 | 200 | 1997 |
6 | Nikola | STOJILJKOVIC | 3-4 | 205 | 1991 | 6 | Emryss | MORMIN | 4-5 | 203 | 1996 |
13 | Yaya | DIABY | 2-3 | 190 | 1999 | 7 | Michel | NSIMBA | 4 | 197 | 1993 |
21 | Erwan | ANDRE | 3-4 | 201 | 1989 | 8 | Gaël | GELU | 1 | 188 | 1992 |
22 | Camille-Aurélien | BALTAZE | 2-3 | 190 | 1996 | 9 | Sandro | PERAZZA | 1 | 183 | 2002 |
24 | Yannis | THALGOTT | 1-2 | 191 | 1998 | 10 | Alexis | HOUDAYER-HUTIN | 3-4 | 194 | 2001 |
87 | Mantcha | TRAORE | 5 | 205 | 1979 | 11 | Maxence | ROYDOR | 2 | 198 | 2001 |
94 | Adams | SALAHOU | 2-3 | 194 | 1996 | 12 | Alan | ALEXANDRE | 3-4 | 190 | 1999 |
99 | Ghislain Landry | BILONG NYOUNG | 2-3 | 190 | 1999 | 13 | Jacob | CONWAY | 2-3 | 195 | 1997 |
Willan | LAMBLETIN | 14 | Léo | BILLON | 2-3 | 200 | 2001 | ||||
15 | Sydney | CORREIA | 5-4 | 206 | 1996 | ||||||
Coach : Bécaye NDIAYE | Coach : Sébastien CARLIER |
Arbitres : PIOT Jocelyn, SELINGUE Ruddy |
Rencontres de la 2ème journée
BIHOREL (14) | WASQUEHAL (4) |
RENNES (6) | LE MANS (5) |
POISSY (2) | LIEVIN (9) |
LEVALLOIS (3) | VANVES (13) |
TOURCOING (8) | GRAVENCHON (12) |
VAL DE SEINE BASKET (11) | LAVAL (7) |
CALAIS (10) | FOUGERES (1) |
Classement après 1 journée¨
Place | Equipe | |||||||
Pts | Joué | Victoire | Défaite | Pour | Contre | Diff. | ||
1 | FOUGERES | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 55 | 21 |
2 | POISSY | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 51 | 9 |
3 | LEVALLOIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 62 | 8 |
4 | WASQUEHAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 57 | 6 |
5 | LE MANS | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 78 | 6 |
6 | RENNES | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 73 | 5 |
7 | LAVAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 67 | 3 |
8 | TOURCOING | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 70 | -3 |
9 | LIEVIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 78 | -5 |
10 | CALAIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 63 | -6 |
11 | VSB | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 84 | -6 |
12 | GRAVENCHON | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 70 | -8 |
13 | VANVES | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 60 | -9 |
14 | BIHOREL | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 76 | -21 |