17
sept. 2022VAL DE SEINE BASKET - LAVAL US
Publié il y a 2 ans
Le samedi 17 sept. 2022, de 20h à 22h
Lieu :
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel
92310
Sèvres
Défaits la semaine passée au Mans, les bleus ciel devront se reprendre et s'imposer face à Laval ce soir.
Les visiteurs du soir ont fait le plein de confiance en se sortant d'un match compliqué face à Tourcoing la semaine passée. L'équipe a, certes, été modifiée à l'intersaison mais le renfort Roman Huger en provenance de Besançon (NM1) a déjà pu démontrer ses qualités d'adresse (24 pts le week-end dernier). L'intérieur Emryss Mormin a lui aussi livré une belle partie, mis sur orbites par les historiques du club Gaël Gelu ou Michel Nsimba.
Il faudra donc que nos crocodiless soient bien concentrés et trouvent de l'adresse dès le début de la rencontre pour gérer leur match et s'imposer.
Nous comptons évidemment sur tous les adhérents pour pousser derrière nos garçons !
Les groupes
VAL DE SEINE BASKET | UNION SPORTIVE DE LAVAL | ||||||||||
N° | Prénom | Nom | Poste | Taille | AdN | N° | Prénom | Nom | Poste | Taille | AdN |
1 | Mouhammad | FAYE | 3-4 | 207 | 1985 | 4 | Théo | FOUCHER | 1 | 186 | 2000 |
5 | Ludwig | KLOCK | 1 | 183 | 1996 | 5 | Roman | HUGER | 2-3 | 200 | 1997 |
6 | Nikola | STOJILJKOVIC | 3-4 | 205 | 1991 | 6 | Emryss | MORMIN | 4-5 | 203 | 1996 |
13 | Yaya | DIABY | 2-3 | 190 | 1999 | 7 | Michel | NSIMBA | 4 | 197 | 1993 |
21 | Erwan | ANDRE | 3-4 | 201 | 1989 | 8 | Gaël | GELU | 1 | 188 | 1992 |
22 | Camille-Aurélien | BALTAZE | 2-3 | 190 | 1996 | 9 | Sandro | PERAZZA | 1 | 183 | 2002 |
24 | Yannis | THALGOTT | 1-2 | 191 | 1998 | 10 | Alexis | HOUDAYER-HUTIN | 3-4 | 194 | 2001 |
87 | Mantcha | TRAORE | 5 | 205 | 1979 | 11 | Maxence | ROYDOR | 2 | 198 | 2001 |
94 | Adams | SALAHOU | 2-3 | 194 | 1996 | 12 | Alan | ALEXANDRE | 3-4 | 190 | 1999 |
99 | Ghislain Landry | BILONG NYOUNG | 2-3 | 190 | 1999 | 13 | Jacob | CONWAY | 2-3 | 195 | 1997 |
Willan | LAMBLETIN | 14 | Léo | BILLON | 2-3 | 200 | 2001 | ||||
15 | Sydney | CORREIA | 5-4 | 206 | 1996 | ||||||
Coach : Bécaye NDIAYE | Coach : Sébastien CARLIER |
Arbitres : PIOT Jocelyn, SELINGUE Ruddy |
Rencontres de la 2ème journée
BIHOREL (14) | WASQUEHAL (4) |
RENNES (6) | LE MANS (5) |
POISSY (2) | LIEVIN (9) |
LEVALLOIS (3) | VANVES (13) |
TOURCOING (8) | GRAVENCHON (12) |
VAL DE SEINE BASKET (11) | LAVAL (7) |
CALAIS (10) | FOUGERES (1) |
Classement après 1 journée¨
Place | Equipe | |||||||
Pts | Joué | Victoire | Défaite | Pour | Contre | Diff. | ||
1 | FOUGERES | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 55 | 21 |
2 | POISSY | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 51 | 9 |
3 | LEVALLOIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 62 | 8 |
4 | WASQUEHAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 57 | 6 |
5 | LE MANS | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 78 | 6 |
6 | RENNES | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 73 | 5 |
7 | LAVAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 67 | 3 |
8 | TOURCOING | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 70 | -3 |
9 | LIEVIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 78 | -5 |
10 | CALAIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 63 | -6 |
11 | VSB | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 84 | -6 |
12 | GRAVENCHON | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 70 | -8 |
13 | VANVES | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 60 | -9 |
14 | BIHOREL | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 76 | -21 |
Résultat
Première victoire en Nationale 2 pour le Val de Seine Basket dans un gymnase des Postillons bien rempli de suppporters et de jeunes du club bruyans et tout acquis à la caise de leurs aînés.
Mais il a fallu alle chercher cette victoire car les visiteurs ont vendu chèrement leur peau. Nos bleus ciel sont bien entrés dans la rencontre en prenant quelques longueurs d'avance avant que les lavallois ne montrent leur collectif bien huilé leur permettant de trouver des tirs ouverts et de recoller au score et prendre l'avantage 22-24 à la fin du premier 1/4 temps.
Pendant les 25 minutes suivantes les 2 équipes ont enchaîné les chassés-croisés avec un écart n'exédant pas 5 points dans un sens ou dans l'autre (mi-temps 44-39, fin de q3 56-58).
Dans le 4ème 1/4 temps les bleus ciel ont appuyé un peu plus en défense pour priver les mayennais de tirs ouverts. Un bel enchaînement de tirs à 3 points (Yannnis, Nikola et Camillo) ont permis à notre équipe de prendre 7 longieurs d'avance qu'elle conservera jusqu'à la fin.
Prochaine rencontre à Notre-Dame de Gravenchon (76) samedi prochain pour tenter d'aller chercher une deuxième victoire. Go crocos, go !
Val de Seine Basket bat Union Spotive de Laval 81 - 74 (22-24, 22-15, 12-19, 25-16)
Les stats : 28 tirs réussis sur 48 tentés (58%) dont 6 sur 13 à 3 points (46%). 19 lancers-francs réussis sur 24 tentés (79%). 20 fautes personnelles, 12 fautes provoquées. 14 rebonds (13 déf / 1 off). 1 contre, 8 interceptions, 6 passes décisives, 12 balles perdues.
Les marqueurs : Mouhammad Faye 14, Ludwig Klock 12, Nikola Stojiljkovic 8, Yaya Diaby 10, Erwan André 8, Camille-Aurélien Baltaze 10, Yannis Thalgott 3, Mantcha Traoré 8, Adams Salahou 6, Landry Bilong Nyoung 2.
Résultats de la 2ème journée
BIHOREL | WASQUEHAL | 73 | 79 |
RENNES | LE MANS | 78 | 77 |
POISSY | LIEVIN | 77 | 44 |
LEVALLOIS | VANVES | 57 | 64 |
TOURCOING | GRAVENCHON | 90 | 67 |
VAL DE SEINE BASKET | LAVAL | 81 | 74 |
CALAIS | FOUGERES | 58 | 59 |
Classement après 2 journées :
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | POISSY BASKET ASSOCIATION - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 95 | 42 | |
2 | PAYS DE FOUGERES BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 113 | 22 | |
3 | WASQUEHAL FLASH B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 130 | 12 | |
4 | RENNES POLE ASSOCIATION | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 150 | 6 | |
5 | TOURCOING S M | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 137 | 20 | |
6 | LE MANS JALT | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 156 | 5 | |
7 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 126 | 1 | |
8 | VAL DE SEINE BASKET | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 158 | 1 | |
9 | VANVES GPSO BASKET | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 117 | -2 | |
10 | LAVAL US | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 148 | -4 | |
11 | CALAIS BASKET | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 122 | -7 | |
12 | GCO BIHOREL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 155 | -27 | |
13 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 160 | -31 | |
14 | BASKET CLUB LIEVINOIS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 155 | -38 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.