Après la difficile victoire face à La Seg, nos bleus ciel reçoivent ce week-end l'équipe de Tours Métropole Basket. actuelle 5ème du Championnat.
Comme d'habitude il ne faudra pas faire preuve d'excès de confiance et rester très prudent face à cette équipe qui réalise une bonne saison sous la houlette de l'expérimenté Olivier Sulpice-Timothée et l'explosivité de Michel Bodenai Bogangue dans le top 6 des scoreurs de la poule.
| Fondettes (4) | Angers (2) |
| Le Chesnay (12) | Touraine (7) |
| Ormes (10) | Vineuil (6) |
| Meudon (8) | Ingré (11) |
| La Séguinière St Louis (3) | St Laurent de la Plaine (9) |
| Val de Seine Basket (1) | Tours Métropole Basket (5) |
| Place | Club | Pts | Vic. | Déf. | + | - |
| 1 | Val de Seine Basket | 29 | 14 | 1 | 1245 | 928 |
| 2 | Angers | 26 | 12 | 2 | 972 | 908 |
| 3 | La Séguinière | 24 | 9 | 6 | 1056 | 996 |
| 4 | Fondettes | 24 | 9 | 6 | 1115 | 1010 |
| 5 | Tours Métropole | 23 | 8 | 7 | 1097 | 1084 |
| 6 | Vineuil | 23 | 8 | 7 | 1083 | 1112 |
| 7 | Touraine BC | 21 | 7 | 7 | 934 | 935 |
| 8 | Meudon | 20 | 5 | 10 | 1056 | 1146 |
| 9 | Saint-Laurent de la Plaine | 20 | 6 | 8 | 964 | 964 |
| 10 | Ormes | 19 | 4 | 11 | 965 | 1055 |
| 11 | Ingré | 19 | 4 | 11 | 903 | 1120 |
| 12 | Le Chesnay Versailles | 16 | 2 | 12 | 941 | 1073 |
sportsregions

