12
févr. 2022VAL DE SEINE BASKET - PL LARICHE LAMARTINE TOURS
Publié il y a 3 ans
Le samedi 12 févr. 2022, de 20h à 22h30
Lieu :
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel
92310
Sèvres
Après la difficile victoire face à La Seg, nos bleus ciel reçoivent ce week-end l'équipe de Tours Métropole Basket. actuelle 5ème du Championnat.
Comme d'habitude il ne faudra pas faire preuve d'excès de confiance et rester très prudent face à cette équipe qui réalise une bonne saison sous la houlette de l'expérimenté Olivier Sulpice-Timothée et l'explosivité de Michel Bodenai Bogangue dans le top 6 des scoreurs de la poule.
Fondettes (4) | Angers (2) |
Le Chesnay (12) | Touraine (7) |
Ormes (10) | Vineuil (6) |
Meudon (8) | Ingré (11) |
La Séguinière St Louis (3) | St Laurent de la Plaine (9) |
Val de Seine Basket (1) | Tours Métropole Basket (5) |
Place | Club | Pts | Vic. | Déf. | + | - |
1 | Val de Seine Basket | 29 | 14 | 1 | 1245 | 928 |
2 | Angers | 26 | 12 | 2 | 972 | 908 |
3 | La Séguinière | 24 | 9 | 6 | 1056 | 996 |
4 | Fondettes | 24 | 9 | 6 | 1115 | 1010 |
5 | Tours Métropole | 23 | 8 | 7 | 1097 | 1084 |
6 | Vineuil | 23 | 8 | 7 | 1083 | 1112 |
7 | Touraine BC | 21 | 7 | 7 | 934 | 935 |
8 | Meudon | 20 | 5 | 10 | 1056 | 1146 |
9 | Saint-Laurent de la Plaine | 20 | 6 | 8 | 964 | 964 |
10 | Ormes | 19 | 4 | 11 | 965 | 1055 |
11 | Ingré | 19 | 4 | 11 | 903 | 1120 |
12 | Le Chesnay Versailles | 16 | 2 | 12 | 941 | 1073 |
Résultat
Les U9 du club étaient venus soutenir nos bleus ciel pour cette rencontre de haut de tableau (photo). Ils ont donné de la voix et encouragé l'équipe tout au long de la rencontre.
Une rencontre d'ailleurs pas aussi facile que le score ne le laisse paraître car durant les 2 premiers 1/4 temps, Tours a fait jeu égal avec notre équipe. Les visiteurs n'hésitaient pas à jouer en percussion pour aller chercher des 1 contre 1 sur lesquels ils se sont avérés efficaces. (30-25 à la fin du Q1 - 48-43 à la mi-temps).
Reboostés par le coach, nos gars sont revenus avec d'autres intentions dans le 3ème 1/4 temps. Plus forts en défense et plus toniques, les hommes de Bécaye creusent inéluctablement l'écart et atteignent la fin de la 3ème période avec un +18 (70-52).
Le 4ème 1/4 fut géré de main de maître avec quelques actions d'éclat pour faire réagir les U9 aux yeux écarquillés qui entonaient le fameux "Ici, ici, c''est Val de Seine !". Score final 87-63.
Une bonne nouvelle supplémentaire est venue ponctuer la soirée avec la courte défaite d'Angers à Fondettes ce qui nous donne un nouveau joker dans la course à la montée en N2.
Les marqueurs : Mantcha 25 - Landry 15 - Thomas 9 - Adams 8 - Yaya 8 - Camillo 8 - Erwan 6 - Michel 5 - Gabriel 3 - Redouane.
Fondettes (4) | Angers (2) | 83 | 81 |
Le Chesnay (12) | Touraine (7) | 72 | 77 |
Ormes (10) | Vineuil (6) | 75 | 60 |
Meudon (8) | Ingré (11) | 57 | 59 |
La Séguinière St Louis (3) | St Laurent de la Plaine (9) | 68 | 58 |
Val de Seine Basket (1) | Tours Métropole Basket (5) | 87 | 63 |
Place | Club | Pts | Vic. | Déf. | + | - |
1 | Val de Seine Basket | 31 | 15 | 1 | 1332 | 991 |
2 | Angers | 27 | 12 | 3 | 1053 | 991 |
3 | La Séguinière | 26 | 10 | 6 | 1124 | 1054 |
4 | Fondettes | 26 | 10 | 6 | 1198 | 1091 |
5 | Tours Métropole | 24 | 8 | 8 | 1160 | 1171 |
6 | Vineuil | 24 | 8 | 8 | 1143 | 1187 |
7 | Touraine BC | 23 | 8 | 7 | 1011 | 1007 |
8 | Meudon | 21 | 5 | 11 | 1113 | 1205 |
9 | Saint-Laurent de la Plaine | 21 | 6 | 9 | 1022 | 1032 |
10 | Ormes | 21 | 5 | 11 | 1040 | 1115 |
11 | Ingré | 21 | 5 | 11 | 962 | 1177 |
12 | Le Chesnay Versailles | 17 | 2 | 13 | 1013 | 1159 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.