04
déc. 2021TOURAINE BASKET CLUB - VAL DE SEINE BASKET
Publié il y a 3 ans
Le samedi 04 déc. 2021, de 20h à 22h30, à l'extérieur
Lieu :
Hallebardier - 8 Rue du Hallebardier
37000
Tours
3ème et dernier déplacement à Tours cette saison. Après le Tours Métropole et Fondettes, cette fois c'est le Touraine BC qui se présente face à nos bleus ciel (qui est également la couleur de nos adversaires).
Attention, les tourangeaux ont besoin de points pour s'éloigner de la zone de relégation et vendront chèrement leur pau. A nous de bien contrôler les 2m05 de Grégoire Goubet et les artilleurs Alexandre et Jules Bergeron.
Angers (2) | Vineuil (6) |
Touraine BC (8) | Val de Seine Basket (1) |
Saint-Laurent de la Plaine (7) | Ingré (10) |
Ormes (12) | La Séguinière (3) |
Meudon (9) | Chesnay Versailles (11) |
Fondettes (5) | Tours Métrople (4) |
En match en retard le week-end dernier, Meudon a battu Saint-Laurent de la Plaine 70-56. Le clasement ci-dessous est donc actualisé.
Place | Equipe | Points | Vic. | Déf. | + | - |
1 | Val de Seine Basket | 17 | 8 | 1 | 707 | 569 |
2 | Angers | 17 | 8 | 1 | 624 | 576 |
3 | La Séguinière | 15 | 6 | 3 | 657 | 573 |
4 | Tours Métropole | 15 | 6 | 3 | 642 | 608 |
5 | Fondettes | 14 | 5 | 4 | 657 | 610 |
6 | Vineuil | 14 | 5 | 4 | 640 | 654 |
7 | Saint Laurent de la Plaine | 13 | 4 | 5 | 615 | 629 |
8 | Touraine BC | 13 | 4 | 5 | 572 | 596 |
9 | Meudon | 12 | 3 | 6 | 636 | 697 |
10 | Ingré | 12 | 3 | 6 | 539 | 647 |
11 | Chesnay Versailles | 10 | 1 | 8 | 585 | 658 |
12 | Ormes | 9 | 1 | 8 | 562 | 619 |
Résultat
C'est bel et bien un match compliqué que nos garçons ont livré ce soir à Tours.
Le début de match est propre et appliqué même si Mantcha semble bien ciblé par les arbitres qui lui infligent 2 fautes très rapidement qui perturbent un peu le groupe qui vire tout de même avec 6 points d'avance à la fin du premier1/4 temps (13-19).
Le début de deuxième 1/4 temps est tout à l'avantage de nos bleus ciel qui parviiennent à prendre 15 longueurs d'avance. Mais faute à un manque d'adresse, quelques pertes de balle offrant des paniers faciles à leurs hôtes, les locaux recollent avant la mi-temps à 6 petits points (34-40).
Le troisième 1/4 temps est balbutiant et Tours nous mène la vie dure en donnant tout sur chacune de leurs actions pour même prendre 1 point d'avance à la 25ème minute. Heureusement, Mantcha commence à sortir de sa boite accompagné de Thomas et Erwan qui, tour à tour (sans jeu de mot) trouvent la cible pour permettre à leur équipe de conserver 4 points d'avance à l'appel du dernier 1/4 temps (54-58).
Tours ne reviendra plus car le hommes de Bécaye jouent avec application et patience pour sélectioner de bons tirs et mettre leurs adversaires à distanc respectble de 10-12 points.
Ce fut difficile mais comme disent les footballeurs, l'important c'est les 2 points.
Les marqueurs : Mantcha 18 - Thomas 15 - Papis 14 - Landry 11 - Michel 11 - Erwan 11 - Adams 3 - Camillo 0 - Laurent 0
Angers (2) | Vineuil (6) | 77 | 63 |
Touraine BC (8) | Val de Seine Basket (1) | 72 | 83 |
Saint-Laurent de la Plaine (7) | Ingré (10) | ||
Ormes (12) | La Séguinière (3) | 80 | 75 |
Meudon (9) | Chesnay Versailles (11) | 80 | 73 |
Fondettes (5) | Tours Métrople (4) | 79 | 77 |
Place | Equipe | Points | Vic. | Déf. | + | - |
1 | Val de Seine Basket | 19 | 9 | 1 | 790 | 641 |
2 | Angers | 19 | 9 | 1 | 701 | 639 |
3 | Fondettes | 16 | 6 | 4 | 736 | 687 |
4 | Tours Métropole | 16 | 6 | 4 | 719 | 687 |
5 | La Séguinière | 16 | 6 | 4 | 732 | 653 |
6 | Vineuil | 15 | 5 | 5 | 703 | 731 |
7 | Touraine BC | 14 | 4 | 6 | 644 | 679 |
8 | Meudon | 14 | 4 | 6 | 716 | 770 |
9 | Saint Laurent de la Plaine | 13 | 4 | 5 | 615 | 629 |
10 | Ingré | 12 | 3 | 6 | 539 | 647 |
11 | Chesnay Versailles | 11 | 1 | 9 | 658 | 738 |
12 | Ormes | 11 | 2 | 8 | 642 | 694 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.