Envoyée le
Seuls les Seniors masculins 1 étaient en lice cette semaine et ils ont régalé le gymnase Denfert-Rochereau samedi soir en infligeant une sévère défaite à l'Etoile Angers Basket. Cette victoire leur permet de prendre la première place au clasement de la poule F du championnat de Nationale 3.
SM1 | Nationale 3 | Val de Seine Basket | Etoile Angers Basket | 87 | 51 |
Les championnats jeunes reprennent enfin ce week-end et la quasi-totalité des équipes aura le bonheur de retrouver le chemin des salles de basket. Voici le programme :
SM1 | Samedi | 20h00 | Vineuil Sports Basket | Extérieur | Marcel Carné |
SM2 | Samedi | 20h30 | Villemomble Sports | Extérieur | Est |
SM3 | Dimanche | 17h30 | CSM Puteaux | Extérieur | Halle des Sports |
SF | A définir | Gennevilliers Basket | Extérieur | ? | |
U18 F | A définir | AS Meudon | Domicile | ? | |
U17 M1 | Dimanche | 14h00 | ASA Sceaux | Domicile | Denfert |
U17 M2 | Dimanche | 17h00 | BC Plessis Robinson | Domicile | Besson |
U17 M3 | Samedi | 19h30 | SM Montrouge | Domicile | Besson |
U15 M1 | Samedi | 13h30 | UAS Saint Cloud | Domicile | Denfert |
U15 M2 | Samedi | 15h00 | Espérance Bourg la Reine | Domicile | Denfert |
U15 M3 | Samedi | 18h00 | JSF Nanterre | Domicile | Besson |
U15 F | Samedi | 15h45 | Gennevilliers Basket | Extérieur | Joliot Curie |
U13 M1 | Dimanche | 15h30 | ASA Sceaux | Domicile | Besson |
U13 M2 | A définir | Courbevoie Sports Basket | Domicile | ? | |
U13 M3 | Exempt | ||||
U13 F | Dimanche | 16h00 | ASA Sceaux | Domicile | Denfert |
U11 M1 | Samedi | 16h30 | AS Chatillon Basket | Domicile | Denfert |
U11 M2 | A définir | AS Fontenay aux Roses | Domicile | ? | |
U11 M3 | Dimanche | 14h00 | Rueil AC | Domicile | Besson |
U11 F | Dimanche | 15h15 | AAE Garenne Colombes | Extérieur | Pierre Denis |
U9 M1 | Samedi | 14h00 | Espérance Bourg la Reine | Extérieur | Bas Coquart |
U9 M2 | Dimanche | 17h30 | SM Montrouge | Domicile | Denfert |
Bonne chance à toutes nos équipes !!!!