09
avril 2022VAL DE SEINE BASKET - CMP JM INGRE BASKET
Publié il y a 3 ans
Le samedi 09 avril 2022, de 20h à 22h30
Lieu :
Postillons - 10 rue Wolfenbuttel
92310
Sèvres
Dernière rencontre de la saison régulière et c'est le match des extrêmes. En effet cest le club de Ingré que nous recevons ce soir qui malheureusement redescendra en championnat régional la saison prochaine. Au match aller c'est avec un écart de 55 points que nos bleus ciel s'étaient imposésvet gageons que nos visiteurs auront envie de laver cet affront et démontrer qu'ils valent mieux que cela.
Une rencontre sans enjeu qui devrait nous offrir un beau spectacle.
Arbitres : CALIXTE Yoel - DENEE Stephane Chronometreur : JOLIVET Patrick Chronométreur des tirs : BACON Lydia Marqueur : CRÉMOIS Philippe |
Etoile Angers Basket (3) | Touraine Basket Club (7) |
Espérance Saint-Laurent de la Plaine (6) | Vineuil Sports Basket (5) |
Val de Seine Basket (1) | CMP JM Ingré Basket (12) |
AS Meudon (9) | Eveil Sportif d'Ormes Basket (8) |
Alerte Sports de Fondettes (4) | La Séguinière Saint Louis Basket (2) |
Entente Le Chesnay Versailles 78 (11) | Tours Metropole Basket (10) |
Pl. | Equipe | Pts | V. | D. | + | _ |
1 | Val de Seine Basket | 41 | 21 | 1 | 1754 | 1338 |
2 | La Séguinière | 35 | 14 | 7 | 1510 | 1347 |
3 | Angers | 34 | 13 | 8 | 1496 | 1391 |
4 | Fondettes | 34 | 13 | 8 | 1571 | 1465 |
5 | Vineuil | 33 | 12 | 9 | 1495 | 1561 |
6 | Saint-Laurent de la Plaine | 32 | 11 | 10 | 1520 | 1458 |
7 | Touraine BC | 32 | 11 | 10 | 1382 | 1378 |
8 | Ormes | 29 | 8 | 13 | 1405 | 1472 |
9 | Meudon | 28 | 7 | 14 | 1439 | 1548 |
10 | Tours Metropole | 27 | 7 | 13 | 1392 | 1494 |
11 | Versailles | 26 | 5 | 16 | 1461 | 1670 |
12 | Ingré | 26 | 5 | 16 | 1238 | 1601 |
Résultat
Le rideau est tombé sur la saison régulière de Nationale 3 et nos gars ont fini le job en s'imposant dans un match assez fade face à ingré, assuré de rejoindre la prénationale la saison prochaine.
En terminant avec la meilleure attaque et la meilleure défense de la poule F, Le Val de Seine Basket est donc officiellement en Nationale 2 la saison prochaine et va désormais batailler pour tenter de conquérir le titre de champion de France. Il faudra passer l'obstacle de la très solide équipe d'Alforville les 30 avril et 7 mai prochains pour espérer se qualifier et rencontrer soit la CRO Lyon, soit Furdenheim. Dans l'immédiat, on savoure la montée et on se remet vite au boulot pour aller cherche le Graal.
Les marqueurs : Thomas 12 - Yaya 11 - Landry 11 - Camillo 8 - Michel 7 - Erwan 6 - Adams 6 - Laurent 6 - Redouane 3 - Daynis 2
Etoile Angers Basket (3) | Touraine Basket Club (7) | 84 | 67 |
Espérance Saint-Laurent de la Plaine (6) | Vineuil Sports Basket (5) | 89 | 57 |
Val de Seine Basket (1) | CMP JM Ingré Basket (12) | 72 | 50 |
AS Meudon (9) | Eveil Sportif d'Ormes Basket (8) | 86 | 56 |
Alerte Sports de Fondettes (4) | La Séguinière Saint Louis Basket (2) | 68 | 67 |
Entente Le Chesnay Versailles 78 (11) | Tours Metropole Basket (10) | 104 | 87 |
Pl. | Equipe | Pts | V. | D. | + | _ |
1 | Val de Seine Basket | 43 | 22 | 1 | 1826 | 1388 |
2 | La Séguinière | 36 | 14 | 8 | 1577 | 1415 |
3 | Angers | 36 | 14 | 8 | 1639 | 1532 |
4 | Fondettes | 36 | 14 | 8 | 1639 | 1532 |
5 | Saint-Laurent de la Plaine | 34 | 12 | 10 | 1609 | 1515 |
6 | Vineuil | 34 | 12 | 10 | 1552 | 1650 |
7 | Touraine BC | 33 | 11 | 11 | 1449 | 1462 |
8 | Meudon | 30 | 8 | 14 | 1525 | 1604 |
9 | Ormes | 30 | 8 | 14 | 1461 | 1558 |
10 | Versailles | 28 | 8 | 16 | 1565 | 1697 |
11 | Tours Métropole | 28 | 7 | 14 | 1479 | 1598 |
12 | Ingré | 27 | 5 | 17 | 1288 | 1673 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.